Comparador
| Remover todos | Termómetro Beurer FT85 remover | Frigorífico 2 portas Beltax BFR3511 remover | Maquina Lavar Loiça de Encastrar Vox GSI 6541E remover |
|---|---|---|---|
| Nome | Termómetro Beurer FT85 remover | Frigorífico 2 portas Beltax BFR3511 remover | Maquina Lavar Loiça de Encastrar Vox GSI 6541E remover |
| Imagem | ![]() | ![]() | ![]() |
| REF | FT85 | BFR3511 | GSI6541E |
| Avaliação | |||
| Preço | Entre para ver preços. | Entre para ver preços. | Entre para ver preços. |
| Stock | Disponível | Disponível | Poucas unidades |
| Disponibilidade | Disponível | Disponível | Poucas unidades |
| Adicionar ao carrinho | |||
| Descrição | |||
| Conteudo | Termómetro sem contacto com leitura por infra vermelhos Medição sem contacto com a pele - higiénico e seguro Sistema de símile para uma interpretação intuitiva dos resultados Medição na testa, de objetos ou temperatura ambiente em segundos Gama de medição na testa : 34 °C a 42.2 °C Gama de medição de objetos : 0°C a 80°C Precisão de medição na testa : ± 0.2 °C 60 espaços de memória de medições Display LCD com iluminação Data e hora Funcionamento a pilhas ( Incluidas ) Artigo médico | Classe energética E Capacidade líquida total: 206L Capacidade líquida frigorífico (lt): 169 Capacidade líquida congelador (lt): 37 Capacidade de congelação: 2,4 kg/24h Prateleiras de vidro Portas reversíveis Controlo temperatura por termostato Descongelar manual Classe climática: N, ST Iluminação LED interior Dimensões (AxLxP): 143 x 54,5 x 55,5 cm | Classe Energética E Consumo de água: 12 L Número de talheres: 12 Número de programas 5 Temperaturas 4 Todo eletrónico Proteção contra fugas e inundações Programa Ecológico rápido 30min/40°C Botão temporizador de atraso (3-6-9 hr) Botão para meia-carga Indicador enxaguamento Indicador de sal Indicador de ciclo de lavagem Cesto para talheres Cesto interior cinza escuro Cesto superior ajustável Grelha inferior ajustável Dimensões (AxLxP): 815 x 596 x 550 mm |
| Peso | 0,09 kg | 37 kg | 29,6 kg |
| Dimensões | n.d. | n.d. | n.d. |
| pa_altura | |||
| Autonomia | |||
| Capacidade | 206L | 12 conjunt | |
| Classe Energética | E | E | |
| Cor | Branco | Branco | |
| Material | Portas reversíveis | ||
| Potência | |||
| RPM | |||
| Tecnologia | |||
| Tipo | Sem Contacto | Estático | |
| Velocidades |


