Comparador
| Remover todos | Cinto de Estimulação Muscular Beurer EM35 remover | Termoacumulador Vox WH80F remover | |
|---|---|---|---|
| Nome | Cinto de Estimulação Muscular Beurer EM35 remover | Termoacumulador Vox WH80F remover | |
| Imagem | ![]() | ![]() | |
| REF | EM35 | WH80F | |
| Avaliação | |||
| Preço | Entre para ver preços. | Entre para ver preços. | |
| Stock | Disponível | Disponível | |
| Disponibilidade | Disponível | Disponível | |
| Adicionar ao carrinho | |||
| Descrição | |||
| Conteudo | • Cinto de Estimulação Muscular , Estimulação dos músculos abdominais frontais e laterais • Fixador de velcro de 75 a 140cm de perímetro • Eléctrodos em Carbono , Mostrador de LCD • 5 programas de treino ( de 22 a 31 min. ) • Intensidade ajustável de 1 a 40 • Temporizador automático , Sem Fios | Capacidade: 80L (M) Instalação na vertical Termostato mecânico regulável de 30-75°C Classe energética: C Cuba aço Inox SUS316L com revestimento esmaltado com proteção de corrosão em safira sinterizada Elemento de aquecimento esmaltado Proteção contra sobreaquecimento Consumo anual de energia: 1417 kWh Nível de ruído: 15 dB Potência: 1500W Conexão de água: G1/2 Diâmetro do interior: ø 410 mm Dimensões: ø 450x805 mm | |
| Peso | 0,4 kg | 25,5 kg | |
| Dimensões | n.d. | n.d. | |
| pa_altura | |||
| Autonomia | |||
| Capacidade | 80L | ||
| Classe Energética | C | ||
| Cor | Preto | Branco | |
| Material | |||
| Potência | 1500W | ||
| RPM | |||
| Tecnologia | |||
| Tipo | Eletroestimuladores | ||
| Velocidades |

