Comparador
| Remover todos | Esterilizador a Vapor Digital Beurer BY76 remover | Desumidificador e Purificador de Ar Sogo AIR-SS-21705 remover | Grelhador Raclette Beltax BRG-2220 remover | Balança Sogo BAB-SS-2925 remover | Espremedor Citrinos Sogo EXP-SS-5190 remover | Fogão elétrico Vitroceramico VOX CHT 6205 B remover |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Esterilizador a Vapor Digital Beurer BY76 remover | Desumidificador e Purificador de Ar Sogo AIR-SS-21705 remover | Grelhador Raclette Beltax BRG-2220 remover | Balança Sogo BAB-SS-2925 remover | Espremedor Citrinos Sogo EXP-SS-5190 remover | Fogão elétrico Vitroceramico VOX CHT 6205 B remover |
| Imagem | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| REF | BY76 | AIR-SS-21705 | BRG2220 | BAB-SS-2925 | EXP-SS-5190 | CHT6205B |
| Avaliação | ||||||
| Preço | Entre para ver preços. | Entre para ver preços. | Entre para ver preços. | Entre para ver preços. | Entre para ver preços. | Entre para ver preços. |
| Stock | Poucas unidades | Poucas unidades | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível |
| Disponibilidade | Poucas unidades | Poucas unidades | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível |
| Adicionar ao carrinho | ||||||
| Descrição | ||||||
| Conteudo | Estrelizador rápido e altamente eficaz Com visor LED indicação do tempo restante Desinfecta até 6 biberões em 7 minutos 3 horas de preservação da esterilidade Eliminação de todas as bactérias prejudiciais do ambiente doméstico, sem adição de químicos Sinal óptico e acústico Com pinça / Enrolador do cabo Desligamento automático | Purificador de Ar e Desumidificador Mantenha o limpo de alérgenos, bactérias, pelos de animais e contaminação atmosférica Remove até 99,97% das partículas até 0,3 mícrons 3 modos: Alto / Médio / Baixo Capacidade depósito de água: 1L Capacidade de desumidificação: 750ml/dia Desligamento automático quando o depósito está cheio Aviso de substituição do filtro Filtro HEPA13 Painel de controlo touch Temporizador até 8 horas Nível de ruído: 30 dB / 45 dB / 50 dB CADR: 60m³/h Sistema de filtragem: Filtro de carbono + Filtro HEPA13 Área recomendada: 25m² Baixo consumo energético: 45W | Pedra natural para grelhar que armazena o calor de forma eficiente cozinhando o alimento lentamente, tornando-o macio e suculento Dimensões pedra: 42 x 23 cm Luz piloto Controlo de temperatura por termostato Pés antiderrapantes Inclui 8 mini frigideiras antiaderentes Fácil de limpar Comprimento do cabo: 100 cm Potência: 1400 Watts | Visor LCD retroiluminado Superfície de pesagem em vidro de alta resistência Capacidade: até 180 kg Mudar unidades entre kg / lb / st Desligamento automático Indicador de pilha fraca e sobrecarga Funcionamento a pilhas (2x AAA) | Espremedor de citrinos com 2 cones Filtro de aço inoxidável Para todos os tipos de frutas cítricas A capacidade do coletor de sumo: 0,55 L Velocidade de rotação: 100 / min Muito silencioso Pés antiderrapantes Desmontável para limpeza fácil Função automática ligar / desligar automática Potência: 600 Watts | Classe Energética A – Cor Preto Porta exterior e interior em metal (vidro) 2x Disco de aquecimento rápido diâmetro Ø145 mm 1200 W 2x Disco de aquecimento rápido diâmetro Ø180 mm 1800 W Tipo de forno: Elétrico c/ Ventilador Elemento de aquecimento superior 1200 W Elemento de aquecimento inferior 1100 W Grill Duplo : 2600 Watts Estufa XL Estilo Gaveta Inclui 2 Tabuleiros + Grelha Inox Indicação de ""Placa Quente"" Volume do Forno: 69L Luz de Forno (W): 25 Dimensão do Produto (AxLxP) (cm): 85x60x60 |
| Peso | 1,25 kg | 3,1 kg | 7,2 kg | 1,35 kg | 1,2 kg | 43 kg |
| Dimensões | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| pa_altura | ||||||
| Autonomia | ||||||
| Capacidade | Filtragem | 8 mini frigidei | 180 kg | 0.55L | 69L | |
| Classe Energética | A | |||||
| Cor | Amarelo | Branco | Preto | Cinzento | Preto | Preto |
| Material | Vidro | |||||
| Potência | 1400W | 600W | ||||
| RPM | ||||||
| Tecnologia | ||||||
| Tipo | Raclette | De WC | Vitrocerâmica | |||
| Velocidades |





