Comparador
| Frigorífico 1 porta Retro Severin RKS8834 remover | Varinha Sogo BAT-SS-14295 remover | Maquina Secar Roupa Vox THP710E remover | Batedeira Sogo BAT-SS-14506-CB remover | |
|---|---|---|---|---|
| Nome | Frigorífico 1 porta Retro Severin RKS8834 remover | Varinha Sogo BAT-SS-14295 remover | Maquina Secar Roupa Vox THP710E remover | Batedeira Sogo BAT-SS-14506-CB remover |
| Imagem | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| REF | RKS8834 | BAT-SS-14295 | THP710E | BAT-SS-14506CB |
| Avaliação | ||||
| Preço | Entre para ver preços. | Entre para ver preços. | Entre para ver preços. | Entre para ver preços. |
| Stock | Poucas unidades | Disponível | Disponível | Disponível |
| Disponibilidade | Poucas unidades | Disponível | Disponível | Disponível |
| Adicionar ao carrinho | ||||
| Descrição | ||||
| Conteudo | Design retro Classe Energética D Capacidade líquida total: 108L Capacidade do frigorífico/congelador: 95L / 13L Iluminação interna LED Controlo de temperatura por termostato Classe climática: N-ST 2 prateleiras de vidro Pés ajustáveis Dimensões (AxLxP): 87,5 x 55 x 57,5 cm | Varinha com motor potente para misturar e triturar uma grande variedade de alimentos Motor leve e silencioso Botão para funcionamento normal e turbo Botão de controle de velocidade variável com 5 configurações de velocidade Pé e lâminas de aço inoxidável Incluí: copo de plástico sem BPA com capacidade de 700ml Fácil de montar / desmontar Potência : 600 Watts | Secagem por bomba de calor Classe Energética E Volume do tambor: 90L Diâmetro da porta: 470 mm Capacidade máxima de secagem (kg): 7 Dimensões (AxLxP): 845 x 596 x 525 mm Número de programas 15 Função de início diferido 1-23h Função secagem rápida 10 min Sistema rotação 2 sentidos Sensor de nível de secagem Indicador de depósito de água e filtro Sistema de controlo eletrónico Sistema de segurança para crianças | Batedeira com taça, o seu ajudante de cozinha diário para amassar, misturar e bater Com taça de aço inoxidável de 3,2 litros 5 velocidades Batedores e ganchos em aço inoxidável Mecanismo de segurança Potência: 350 Watts |
| Peso | 30 kg | 0,9 kg | 41,6 kg | 2,3 kg |
| Dimensões | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| pa_altura | ||||
| Autonomia | ||||
| Capacidade | 108L | 7 kg | 3.2L | |
| Classe Energética | D | E | ||
| Cor | Azul | Branco | Branco | Bege |
| Material | ||||
| Potência | 600W | 350W | ||
| RPM | ||||
| Tecnologia | ||||
| Tipo | Retro | Bomba de calor | Com Taça | |
| Velocidades | 5 vel |



