Comparador
| Remover todos | Maquina Lavar Loiça Vox LC12A15BE remover | Panela Sogo OLL-SS-23180 remover | Jarro Severin WK 3489 remover | Balança Sogo BAB-SS-2900 remover | Espremedor Citrinos Automático Sogo EXP-SS-5299 remover | Leitor CD Portátil Roadstar PCD-435NCD/RD remover |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Maquina Lavar Loiça Vox LC12A15BE remover | Panela Sogo OLL-SS-23180 remover | Jarro Severin WK 3489 remover | Balança Sogo BAB-SS-2900 remover | Espremedor Citrinos Automático Sogo EXP-SS-5299 remover | Leitor CD Portátil Roadstar PCD-435NCD/RD remover |
| Imagem | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| REF | LC12A15BE | OLL-SS-23180 | WK3489 | BAB-SS-2900 | EXP-SS-5299 | PCD435NCDRD |
| Avaliação | ||||||
| Preço | Entre para ver preços. | Entre para ver preços. | Entre para ver preços. | Entre para ver preços. | Entre para ver preços. | Entre para ver preços. |
| Stock | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível |
| Disponibilidade | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível |
| Adicionar ao carrinho | ||||||
| Descrição | Espremedor de Citrinos Automático Sogo EXP-SS-5299 com extração automática e capacidade de 600 ml. Inclui cortador de citrinos integrado, 2 cones para diferentes tamanhos de fruta, filtro de polpa e peças removíveis compatíveis com máquina de lavar loiça. Potência de 100W. | |||||
| Conteudo | Classe Energética E Digital Nivel de ruído (dB) 52 Peso líquido (kg): 53 Número de Talheres: 12 Temporizador programável 3h/6h/9h Número de programas: 6 Temperaturas: 4 Proteção contra fugas e inundações Programa Ecológico rápido 30min/40ºC Botão para meia carga Indicador enxaguamento Indicador de sal Indicador de ciclo de lavagem Cesto superior ajustável Dimensão do Produto (AxLxP) (cm): 85 x 59,8 x 59,8 | Panela em alumínio forjado Com 3 camadas de revestimento antiaderente QuanTanium Adequado para placas de gás, elétricas, vitrocerâmicas e indução Base de indução completa Diâmetro: 28cm Altura: 12cm Tampa em vidro com apoio para colher e saída de vapor Pegas resistentes ao calor Lavável na máquina Utilizar utensílios de silicone | Jarro elétrico com janela de nível Corpo em aço inoxidável de alta qualidade Base rotativa 360° Abertura larga para facilitar a limpeza Botão para abertura da tampa Desligamento automático Luz piloto Capacidade: 1L Potência: 2400W | Balança de diagnóstico com bluetooth Ideal para usar em casa para verificar o seu Peso, Gordura corporal, Água, Músculo, Osso, BMI e Kcal regularmente Base de vidro de alta resistência Companível com APP para iPhone e Android Faixa de peso: 180 kg • Resolução: 100g Unidade Peso selecionável: KG / LB Ligado / Desligamento automático Indicação de sobrecarga e bateria fraca | Elevação e rotação automática dos cones para uma extração de sumo sem esforço Cortador de citrinos incorporado Proteção contra encravamento dos citrinos 2 cones em plástico com filtragem da polpa Para todos os tipos de citrinos Capacidade: 600ml Pés antiderrapantes Peças e acessórios removíveis e laváveis na máquina Potência: 100W | Display LCD Compatível com CD/CD-R/CD-RW Controlo de volume Entrada auriculares 3.5mm Funcionamento por pilhas (2x AA) Inclui auriculares |
| Peso | 40,6 kg | 2 kg | 0,93 kg | 1,25 kg | 1,8 kg | 0,18 kg |
| Dimensões | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| pa_altura | ||||||
| Autonomia | ||||||
| Capacidade | 12 conjunt | 1L | 180 kg | 600ml | ||
| Classe Energética | E | |||||
| Cor | Branco | Preto | Inox | Branco | Inox | Vermelho |
| Material | QuanTanium | Vidro | ||||
| Potência | 2400W | 100W | ||||
| RPM | ||||||
| Tecnologia | Bluetooth | |||||
| Tipo | De Diagnóstico | |||||
| Velocidades |





