Comparador
| Frigorífico 1 porta Retro Severin RKS8834 remover | Frigorífico combinado No Frost Beltax BCR3901NFIX remover | Disco Eletrico Duplo Severin DK 1042 remover | Wok Sogo SAR-SS-23145 remover | Ventoinha de Teto Sogo VEN-SS-21825 remover | Panela de pressão rápida Sogo OLL-SS-25145 remover | Aparelho anti-ressono Beurer SL70 remover | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Frigorífico 1 porta Retro Severin RKS8834 remover | Frigorífico combinado No Frost Beltax BCR3901NFIX remover | Disco Eletrico Duplo Severin DK 1042 remover | Wok Sogo SAR-SS-23145 remover | Ventoinha de Teto Sogo VEN-SS-21825 remover | Panela de pressão rápida Sogo OLL-SS-25145 remover | Aparelho anti-ressono Beurer SL70 remover |
| Imagem | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| REF | RKS8834 | BCR3901NFIX | DK1042 | SAR-SS-23145 | VEN-SS-21825 | OLL-SS-25145 | SL70 |
| Avaliação | |||||||
| Preço | Entre para ver preços. | Entre para ver preços. | Entre para ver preços. | Entre para ver preços. | Entre para ver preços. | Entre para ver preços. | Entre para ver preços. |
| Stock | Poucas unidades | Disponível | Disponível | Disponível | Esgotado | Disponível | Poucas unidades |
| Disponibilidade | Poucas unidades | Disponível | Disponível | Disponível | Esgotado | Disponível | Poucas unidades |
| Adicionar ao carrinho | |||||||
| Descrição | |||||||
| Conteudo | Design retro Classe Energética D Capacidade líquida total: 108L Capacidade do frigorífico/congelador: 95L / 13L Iluminação interna LED Controlo de temperatura por termostato Classe climática: N-ST 2 prateleiras de vidro Pés ajustáveis Dimensões (AxLxP): 87,5 x 55 x 57,5 cm | Classe energética E Capacidade líquida total: 290L Capacidade líquida frigorífico (lt): 201 Capacidade líquida congelador (lt): 89 Capacidade de congelação: 6,0 kg/24h Prateleiras de vidro Gavetas transparentes Portas reversíveis Controlo temperatura por termostato Sistema Total No Frost Cor: INOX Classe climática: SN, ST, T, N Iluminação interna Dimensões (AxLxP): 185 x 59,5 x 60 cm | Disco elétrico de mesa duplo Corpo em aço com pintura esmaltada resistente ao calor Potência: aprox. 2.500 W Elementos de aquecimento: 15 cm Ø, 1.000 W e 18 cm Ø, 1500 W 2 termostatos independentes | Wok em alumínio forjado Com 3 camadas de revestimento antiaderente QuanTanium Adequado para placas de gás, elétricas, vitrocerâmicas e indução Base de indução completa Diâmetro: 28cm Altura: 8cm Pega resistente ao calor Lavável na máquina Utilizar utensílios de silicone | Motor DC de alta potência e baixo ruído e muito eficiente energeticamente 6 velocidades 3 lâminas de plástico Intensidade da lâmpada LED variável Função reversível Temporizador até 8 horas Diâmetro: 132cm Inclui comando Potência: 55W | Capacidade: 10L Diâmetro: 22 cm Corpo em aço inoxidável 18/8 Fundo termodifusor Válvula e outros dispositivos de segurança Pressão: 60kPa Adequado para placas de gás, elétricas, vitrocerâmicas e indução | Acabe com os ressonos irritantes durante a noite. O aparelho anti ressono deteta ressono em tempo real e alivia -os diretamente com som ou vibrações suaves. Terapia do ressono com deteção em tempo real gravando sons transmitidos pela estrutura Fácil utilização Alívio imediato usando pulsos de som e/ou vibração para abrir as vias respiratórias Reduz até os ressonos mais agressivos Análise precisa do ressono Comportamento do ressono (número de ressonos por hora) Apresentação de dados por display (dia/semana/ano) Fixado na orelha Determinação do volume máximo do ressono Inclui 3 acessórios de diferentes tamanhos Inclui cabo de carregamento e cabo USB Compatível com a app "beurer SleepQuiet" para um proveito completo do equipamento |
| Peso | 27 kg | 56 kg | 3,96 kg | 1 kg | 7,1 kg | 2 kg | 0,06 kg |
| Dimensões | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| pa_altura | |||||||
| Autonomia | |||||||
| Capacidade | 108L | 290L | 2 discos | 10L | |||
| Classe Energética | D | E | |||||
| Cor | Azul | Inox | Branco | Preto | Branco | Inox | |
| Material | Portas reversíveis | QuanTanium | Inox | ||||
| Potência | 2500W | 55W | |||||
| RPM | |||||||
| Tecnologia | TOTAL NO FROST | ||||||
| Tipo | Retro | No Frost | Elétrico | ||||
| Velocidades | 6 vel |






