Comparador
| Remover todos | Fonte de chocolate Sogo FCH-SS-11970 remover | Termómetro Beurer FT95 remover | Termómetro Digital Beurer Ouvido FT58 remover | Caves de vinho 8 garrafas Sogo NEV-SS-21900 remover |
|---|---|---|---|---|
| Nome | Fonte de chocolate Sogo FCH-SS-11970 remover | Termómetro Beurer FT95 remover | Termómetro Digital Beurer Ouvido FT58 remover | Caves de vinho 8 garrafas Sogo NEV-SS-21900 remover |
| Imagem | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| REF | FCH-SS-11970 | FT95 | FT58. | NEV-SS-21900 |
| Avaliação | ||||
| Preço | Entre para ver preços. | Entre para ver preços. | Entre para ver preços. | Entre para ver preços. |
| Stock | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível |
| Disponibilidade | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível |
| Adicionar ao carrinho | ||||
| Descrição | ||||
| Conteudo | Ideal para festas e aniversários Design Retro Torre em aço inoxidável fácil de limpar Luz piloto Potência: 90 Watts | Medida de temperatura do corpo, ambiente e superfícies Seguro e higiénico - medição sem contacto Ligação Bluetooth® para transferir medições Medição infravermelhos em poucos segundos Alarme de temperatura LED (verde/amarelo/vermelho) Medições em °C e °F Controlo de som Distância de medição: 2-3 cm Precisão da medição: - Testa: ±0.2°C: 34°C-42.2°C (±0.4°F: 93.2°F-108°F) - Objetos: ±4% or ±2°C (±4°F) at 0 - 80°C (-32°F - 176°F) 60 espaços de memória (temperatura corporal) Desligamento automático Dispositivo médico | Medição higiénica e segura Com tampa de proteção substituível Tecnologia de medição por infravermelhos Medição em poucos segundos Alarme de febre: Som de aviso a partir de 37,5 °C Indicação de °C e °F Medição da temperatura de objetos Indicação da temperatura ambiente 10 posições de memória Som de aviso ao terminar a medição Smiley sorridente= tudo OK, smiley triste = alarme de febre a partir de 38 °C Desligamento automático Indicador de mudança de pilhas Com caixa de acondicionamento Inclui 10 tampas de proteção Inclui 2 pilhas 1,5 V do tipo AAA | Capacidade para 8 garrafas de vinho ou 23L Sistema refrigerador de tubo de calor com gás ecológico (R600A) Painel tátil com iluminação LED azul Faixa de temperatura: 8 - 14°C Porta de vidro espelhado 4 prateleiras removíveis Iluminação interior Nível de ruído: <27 dB Sem vibrações Potência: 45W Dimensões (AxLxP): 46 x 25,2 x 50,4 cm |
| Peso | 1,4 kg | 0,18 kg | 0,16 kg | 9,8 kg |
| Dimensões | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| pa_altura | ||||
| Autonomia | ||||
| Capacidade | 23L | |||
| Classe Energética | G | |||
| Cor | Vermelho | Branco | Branco | Preto |
| Material | ||||
| Potência | 90W | 45W | ||
| RPM | ||||
| Tecnologia | Bluetooth | |||
| Tipo | Sem Contacto | De Ouvido | ||
| Velocidades |



