Comparador
| Moinho de café Vox CG 9402 remover | Frigideira Sogo SAR-SS-23120 remover | Trem de cozinha Sogo OLL-SS-23200 remover | Fogareiro 2 queimadores Beltax IF 2101 remover | |
|---|---|---|---|---|
| Nome | Moinho de café Vox CG 9402 remover | Frigideira Sogo SAR-SS-23120 remover | Trem de cozinha Sogo OLL-SS-23200 remover | Fogareiro 2 queimadores Beltax IF 2101 remover |
| Imagem | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| REF | CG9402 | SAR-SS-23120 | OLL-SS-23200 | IF2101 |
| Avaliação | ||||
| Preço | Entre para ver preços. | Entre para ver preços. | Entre para ver preços. | Entre para ver preços. |
| Stock | Disponível | Disponível | Poucas unidades | Disponível |
| Disponibilidade | Disponível | Disponível | Poucas unidades | Disponível |
| Adicionar ao carrinho | ||||
| Descrição | ||||
| Conteudo | Corpo em aço inoxidável Pequeno e prático, muito fácil de limpar Ideal para picar frutos secos, ervas, especiarias, café, etc. Motor AC Capacidade: 70g Potência: 150 Watts | Frigideira em alumínio forjado Com 3 camadas de revestimento antiaderente QuanTanium Adequado para placas de gás, elétricas, vitrocerâmicas e indução Base de indução completa Diâmetro: 24cm Altura: 4,5cm Pega resistente ao calor Lavável na máquina Utilizar utensílios de silicone | Trem de cozinha em alumínio forjado Com 3 camadas de revestimento antiaderente QuanTanium Adequados para placas de gás, elétricas, vitrocerâmicas e indução Bases de indução completa Diâmetros: 24 / 24 / 16 cm Alturas: 10,5 / 4,4 / 7,5 cm Tampa em vidro com apoio para colher e saída de vapor Pegas resistentes ao calor Laváveis na máquina Utilizar utensílios de silicone | Fogareiro Portátil Corpo em Aluminio Esmaltado Tampa esmaltada 2 Queimadores Fácil de limpar |
| Peso | 0,85 kg | 0,95 kg | 3,8 kg | 3,8 kg |
| Dimensões | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| pa_altura | ||||
| Autonomia | ||||
| Capacidade | 2 queimado | |||
| Classe Energética | ||||
| Cor | Inox | Preto | Preto | Branco |
| Material | QuanTanium | QuanTanium | ||
| Potência | 150W | |||
| RPM | ||||
| Tecnologia | ||||
| Tipo | Gás | |||
| Velocidades |



