Comparador
| Espremedor Citrinos Sogo EXP-SS-5190 remover | Termoacumulador Vox WH80F remover | ||
|---|---|---|---|
| Nome | Espremedor Citrinos Sogo EXP-SS-5190 remover | Termoacumulador Vox WH80F remover | |
| Imagem | ![]() | ![]() | |
| REF | EXP-SS-5190 | WH80F | |
| Avaliação | |||
| Preço | Entre para ver preços. | Entre para ver preços. | |
| Stock | Disponível | Disponível | |
| Disponibilidade | Disponível | Disponível | |
| Adicionar ao carrinho | |||
| Descrição | |||
| Conteudo | Espremedor de citrinos com 2 cones Filtro de aço inoxidável Para todos os tipos de frutas cítricas A capacidade do coletor de sumo: 0,55 L Velocidade de rotação: 100 / min Muito silencioso Pés antiderrapantes Desmontável para limpeza fácil Função automática ligar / desligar automática Potência: 600 Watts | Capacidade: 80L (M) Instalação na vertical Termostato mecânico regulável de 30-75°C Classe energética: C Cuba aço Inox SUS316L com revestimento esmaltado com proteção de corrosão em safira sinterizada Elemento de aquecimento esmaltado Proteção contra sobreaquecimento Consumo anual de energia: 1417 kWh Nível de ruído: 15 dB Potência: 1500W Conexão de água: G1/2 Diâmetro do interior: ø 410 mm Dimensões: ø 450x805 mm | |
| Peso | 1,4 kg | 27,8 kg | |
| Dimensões | n.d. | n.d. | |
| pa_altura | |||
| Autonomia | |||
| Capacidade | 0.55L | 80L | |
| Classe Energética | C | ||
| Cor | Preto | Branco | |
| Material | |||
| Potência | 600W | 1500W | |
| RPM | |||
| Tecnologia | |||
| Tipo | |||
| Velocidades |

