Comparador
| Torradeira Sogo TOS-SS-5313 remover | Arca Horizontal Vox BE1200RLE remover | Congelador Vertical Vox VF2420SE remover | Aparador de pelo Vox GS1911G remover | Cinto de Estimulação Muscular Beurer EM35 remover | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Torradeira Sogo TOS-SS-5313 remover | Arca Horizontal Vox BE1200RLE remover | Congelador Vertical Vox VF2420SE remover | Aparador de pelo Vox GS1911G remover | Cinto de Estimulação Muscular Beurer EM35 remover |
| Imagem | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| REF | TOS-SS-5313 | BE1200RLE | VF2420SE | GS1911G | EM35 |
| Avaliação | |||||
| Preço | Entre para ver preços. | Entre para ver preços. | Entre para ver preços. | Entre para ver preços. | Entre para ver preços. |
| Stock | Disponível | Disponível | Poucas unidades | Disponível | Disponível |
| Disponibilidade | Disponível | Disponível | Poucas unidades | Disponível | Disponível |
| Adicionar ao carrinho | |||||
| Descrição | |||||
| Conteudo | Ideal para todos os tipos de pão - até 4 fatias Dimensões utéis de tostagem: 25,5 x 20 cm 3 elementos de quartzo Botão ON/OFF com luz piloto 6 níveis de tostagem com temporizador Bandeja de migalhas removível Potência: 900 Watts | Classe Energética E Capacidade líquida do congelador (lt): 198 L Desempenho do Congelador Classificação por estrelas: **** (4 estrelas) Nível de ruído: 40dB(C) Capacidade de congelação: 12 kg / 24 h Autonomia em caso de falha de energia: 22 horas Classe climática: ST / N / SN Controlador de termostato: mecânico Luz LED interior Dimensão do Produto (AxLxP) (cm): 845 x 910 x 550 mm | Classe Energética E Capacidade líquida (lt): 175 Capacidade líquida do congelador (lt): 175 Arrefecimento TOTAL NO FROST Classificação por estrelas: **** (4 estrelas) Gavetas transparentes Porta reversível Pés ajustáveis Compartimento de congelação rápida Classe climática: SN, T Controlador de termostato: eletrónico touch Controlo frontal oculto Dimensões (AxLxP): 145,5 x 54 x 59,5 cm | 5 em 1: Acessório em T, acessório em U, acessório de barbear, aparador de nariz e orelhas, pentes para diferentes comprimentos, suporte, óleo e escova Lâminas laváveis Visor LED Botão para ligar/desligar Bateria de lítio de 600mAh Autonomia: 90 min Tempo de carregamento: aprox. 90 minutos Carregamento por cabo USB-C Dimensões (LxAxP): 38 x 32 x 170 mm | • Cinto de Estimulação Muscular , Estimulação dos músculos abdominais frontais e laterais • Fixador de velcro de 75 a 140cm de perímetro • Eléctrodos em Carbono , Mostrador de LCD • 5 programas de treino ( de 22 a 31 min. ) • Intensidade ajustável de 1 a 40 • Temporizador automático , Sem Fios |
| Peso | 1 kg | 31 kg | 43 kg | 0,5 kg | 0,4 kg |
| Dimensões | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| pa_altura | |||||
| Autonomia | até 90 min | ||||
| Capacidade | 198L | 175L | |||
| Classe Energética | E | E | |||
| Cor | Preto | Branco | Prateado | Preto | Preto |
| Material | Portas reversíveis | ||||
| Potência | 900W | ||||
| RPM | |||||
| Tecnologia | TOTAL NO FROST | ||||
| Tipo | Plana | Estático | No Frost | Eletroestimuladores | |
| Velocidades |




