Comparador
| Remover todos | Maquina Lavar Loiça Beltax BDW1301 remover | Frigorífico Mini Bar Severin KB 8877 remover | Placa de Encastrar Vox EBC400DBR2 remover | Máquina Waffles Beltax BWM-2221 remover | Conjunto Placa e Forno VOX SET2111401 remover |
|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Maquina Lavar Loiça Beltax BDW1301 remover | Frigorífico Mini Bar Severin KB 8877 remover | Placa de Encastrar Vox EBC400DBR2 remover | Máquina Waffles Beltax BWM-2221 remover | Conjunto Placa e Forno VOX SET2111401 remover |
| Imagem | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| REF | BDW1301 | KB8877 | EBC400DBR2 | BWM2221 | SET2111401 |
| Avaliação | |||||
| Preço | Entre para ver preços. | Entre para ver preços. | Entre para ver preços. | Entre para ver preços. | Entre para ver preços. |
| Stock | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível |
| Disponibilidade | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível |
| Adicionar ao carrinho | |||||
| Descrição | |||||
| Conteudo | Classe Energética E Digital Nível de ruído: 49 dB Número de conjuntos: 13 Número de programas: 8 Temperaturas: 4 Início diferido (1-24h) Proteção contra fugas e inundações Programa Limpeza Interna Programa Ecológico Botão para meia carga Indicador enxaguamento Indicador de sal Cesto superior ajustável Dimensões (AxLxP): 84,5 x 59,8 x 59,8 cm | Classe Energética E Capacidade líquida total: 45L Compartimento temperatura baixa: 5L Faixa de temperatura: 0-8°C Controlo de temperatura por termostato Classe climática: SN-T Consumo energético: 80 kWh/ano Prateleira de vidro Porta reversível Dimensões (AxLxP): 50 x 44,5 x 46,8 cm | Vidro cerâmico Preto 2x elementos elétricos de Ø165 mm – 1200 W 2x elemento elétrico de Ø200 mm – 1800 W Controlo touch frontal Sistema segurança para crianças Temporizador Indicador de superfície quente e calor residual Inclui cabo de alimentação Dimensões (AxLxP): 51 x 590 x 520 mm | Faça até 2 waffles Placa de waffle belga com revestimento antiaderente Dimensões placa: 23 x 16,8 cm Luz piloto Arrumação na posição vertical Pega de toque frio Pés antiderrapantes Controlo de temperatura por termostato Potência: 1200 Watts | Forno Elétrico c/ Grill Corpo em Inox Capacidade do forno: 65 L Elemento superior: 1200 W Elemento inferior: 1100 W Grill elétrico: 1400 W Potência total: 2600 W Indicador de termostato e funcionamento Temporizador analógico Inclui cabo de alimentação Dimensões (AxLxP): 595 x 595 x 575 mm Profundidade com a porta aberta: 1010 mm Placa elétrica vitrocerâmica 2x elementos elétricos de Ø145 mm – 1200 W 2x elementos elétricos de Ø180 mm – 1800 W Controlo touch frontal Sistema segurança para crianças Indicador de superfície quente Inclui cabo de alimentação Dimensões (AxLxP): 41 x 590 x 520 mm |
| Peso | 42 kg | 13,8 kg | 9 kg | 1,5 kg | 35,9 kg |
| Dimensões | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| pa_altura | |||||
| Autonomia | |||||
| Capacidade | 13 conjuntos | 45L | 2 waffles | 65L | |
| Classe Energética | E | E | A | ||
| Cor | Branco | Branco | Preto | Inox | Preto |
| Material | |||||
| Potência | 1200W | ||||
| RPM | |||||
| Tecnologia | |||||
| Tipo | Vitrocerâmica | ||||
| Velocidades |




