Comparador
| Remover todos | Placa de Encastrar Vox EBC400DBR2 remover | Máquina Waffles Beltax BWM-2221 remover | Conjunto Placa e Forno VOX SET2111401 remover |
|---|---|---|---|
| Nome | Placa de Encastrar Vox EBC400DBR2 remover | Máquina Waffles Beltax BWM-2221 remover | Conjunto Placa e Forno VOX SET2111401 remover |
| Imagem | ![]() | ![]() | ![]() |
| REF | EBC400DBR2 | BWM2221 | SET2111401 |
| Avaliação | |||
| Preço | Entre para ver preços. | Entre para ver preços. | Entre para ver preços. |
| Stock | Disponível | Disponível | Disponível |
| Disponibilidade | Disponível | Disponível | Disponível |
| Adicionar ao carrinho | |||
| Descrição | |||
| Conteudo | Vidro cerâmico Preto 2x elementos elétricos de Ø165 mm – 1200 W 2x elemento elétrico de Ø200 mm – 1800 W Controlo touch frontal Sistema segurança para crianças Temporizador Indicador de superfície quente e calor residual Inclui cabo de alimentação Dimensões (AxLxP): 51 x 590 x 520 mm | Faça até 2 waffles Placa de waffle belga com revestimento antiaderente Dimensões placa: 23 x 16,8 cm Luz piloto Arrumação na posição vertical Pega de toque frio Pés antiderrapantes Controlo de temperatura por termostato Potência: 1200 Watts | Forno Elétrico c/ Grill Corpo em Inox Capacidade do forno: 65 L Elemento superior: 1200 W Elemento inferior: 1100 W Grill elétrico: 1400 W Potência total: 2600 W Indicador de termostato e funcionamento Temporizador analógico Inclui cabo de alimentação Dimensões (AxLxP): 595 x 595 x 575 mm Profundidade com a porta aberta: 1010 mm Placa elétrica vitrocerâmica 2x elementos elétricos de Ø145 mm – 1200 W 2x elementos elétricos de Ø180 mm – 1800 W Controlo touch frontal Sistema segurança para crianças Indicador de superfície quente Inclui cabo de alimentação Dimensões (AxLxP): 41 x 590 x 520 mm |
| Peso | 9 kg | 1,5 kg | 35,9 kg |
| Dimensões | n.d. | n.d. | n.d. |
| pa_altura | |||
| Autonomia | |||
| Capacidade | 2 waffles | 65L | |
| Classe Energética | A | ||
| Cor | Preto | Inox | Preto |
| Material | |||
| Potência | 1200W | ||
| RPM | |||
| Tecnologia | |||
| Tipo | Vitrocerâmica | ||
| Velocidades |


