Comparador
| Remover todos | Frigorífico combinado Vox KK2520E remover | Caves de vinho 8 garrafas Sogo NEV-SS-21900 remover | |
|---|---|---|---|
| Nome | Frigorífico combinado Vox KK2520E remover | Caves de vinho 8 garrafas Sogo NEV-SS-21900 remover | |
| Imagem | ![]() | ![]() | |
| REF | KK2520E | NEV-SS-21900 | |
| Avaliação | |||
| Preço | Entre para ver preços. | Entre para ver preços. | |
| Stock | Disponível | Disponível | |
| Disponibilidade | Disponível | Disponível | |
| Adicionar ao carrinho | |||
| Descrição | |||
| Conteudo | Classe Energética E Capacidade líquida (lt): 230 Capacidade líquida do frigorífico (lt): 146 Capacidade líquida do congelador (lt): 84 Arrefecimento estático LESS FROST Classificação por estrelas: **** (4 estrelas) Proteção antibacteriana Luz LED no interior Prateleiras de vidro Gavetas transparentes Porta reversível Pés ajustáveis Prateleiras da porta removíveis Prateleiras ajustáveis Suporte de ovos Classe climática: SN, ST Controlador de termostato: mecânico Dimensões (AxLxP): 152 x 54 x 59,5 cm | Capacidade para 8 garrafas de vinho ou 23L Sistema refrigerador de tubo de calor com gás ecológico (R600A) Painel tátil com iluminação LED azul Faixa de temperatura: 8 - 14°C Porta de vidro espelhado 4 prateleiras removíveis Iluminação interior Nível de ruído: <27 dB Sem vibrações Potência: 45W Dimensões (AxLxP): 46 x 25,2 x 50,4 cm | |
| Peso | 44 kg | 9,8 kg | |
| Dimensões | n.d. | n.d. | |
| pa_altura | |||
| Autonomia | |||
| Capacidade | 230L | 23L | |
| Classe Energética | E | G | |
| Cor | Branco | Preto | |
| Material | Portas reversíveis | ||
| Potência | 45W | ||
| RPM | |||
| Tecnologia | |||
| Tipo | Low Frost | ||
| Velocidades |

