Comparador
| Maquina Gelados Sogo MHE-SS-10715 remover | Termoacumulador Vox WH100EW1 remover | Termoacumulador Vox WH50EW1 remover | |
|---|---|---|---|
| Nome | Maquina Gelados Sogo MHE-SS-10715 remover | Termoacumulador Vox WH100EW1 remover | Termoacumulador Vox WH50EW1 remover |
| Imagem | ![]() | ![]() | ![]() |
| REF | MHE-SS-10715 | WH100EW1 | WH50EW1 |
| Avaliação | |||
| Preço | Entre para ver preços. | Entre para ver preços. | Entre para ver preços. |
| Stock | Disponível | Disponível | Disponível |
| Disponibilidade | Disponível | Disponível | Disponível |
| Adicionar ao carrinho | |||
| Descrição | |||
| Conteudo | Máquina de fazer gelados Capacidade : 1,5 Litros Cuba de arrefecimento removível em alumínio Tampa transparente com bocal Motor com rotação para esquerda e direita Pés em borracha antiderrapantes Controlo termostático automático Produz 1 Litro de gelado | Capacidade: 100L (M) Instalação na vertical Termostato digital regulável de 30-75°C Classe energética: B Cuba aço Inox SUS316L com revestimento esmaltado com proteção de corrosão em safira sinterizada Elemento de aquecimento esmaltado Proteção contra sobreaquecimento e congelamento Consumo anual de energia: 1161 kWh Nível de ruído: 15 dB Potência: 1500W Conexão de água: G1/2 Diâmetro do interior: ø 410 mm Dimensões: ø 450x970 mm | Capacidade: 50L (M) Instalação na vertical Termostato digital regulável de 30-75°C Classe energética: B Cuba aço Inox SUS316L com revestimento esmaltado com proteção de corrosão em safira sinterizada Elemento de aquecimento esmaltado Proteção contra sobreaquecimento e congelamento Consumo anual de energia: 1232 kWh Nível de ruído: 15 dB Potência: 1500W Conexão de água: G1/2 Diâmetro do interior: ø 340 mm Dimensões: ø 385x770 mm |
| Peso | 3,1 kg | 32,5 kg | 20 kg |
| Dimensões | n.d. | n.d. | n.d. |
| pa_altura | |||
| Autonomia | |||
| Capacidade | 1.5L | 100L | 50L |
| Classe Energética | B | B | |
| Cor | Branco | Branco | Branco |
| Material | |||
| Potência | 12W | 1500W | 1500W |
| RPM | |||
| Tecnologia | |||
| Tipo | |||
| Velocidades |


