Comparador
| Remover todos | Ferro Vertical Portatil Sogo PLA-SS-6335 remover | Sobre Colchão Eléctrico Casal Beurer UB68 XXL remover | |
|---|---|---|---|
| Nome | Ferro Vertical Portatil Sogo PLA-SS-6335 remover | Sobre Colchão Eléctrico Casal Beurer UB68 XXL remover | |
| Imagem | ![]() | ![]() | |
| REF | PLA-SS-6335 | UB68 | |
| Avaliação | |||
| Preço | Entre para ver preços. | Entre para ver preços. | |
| Stock | Disponível | Disponível | |
| Disponibilidade | Disponível | Disponível | |
| Adicionar ao carrinho | |||
| Descrição | |||
| Conteudo | Ferro a vapor Vertical Suporte telescópico ajustável de alta qualidade para facilitara suspensão da peça 2 níveis de vapor para vários têxteis Proteção Dupla a) Proteção por Termostato b) Proteção contra sobreaquecimento Capacidade do depósito de água: 1.9L Débito de vapor: 30g / min Tempo de pré-aquecimento 45s Tempo de trabalho com vapor contínuo 55 min com depósito de água cheio Altura ajustável: 71 - 167 cm Comprimento da mangueira de vapor: 117 cm Com 2 rodas para transporte fácil Acessórios: escova, cabide de suporte, 2 clips para calças, 1 luva com proteção térmica Potência: 1800W | Cobertor Elétrico de Casal 2 x 4 níveis de temperatura iluminados Interruptor de botões LED inovador Temporizador de 12 h Tempo de pré-aquecimento de aprox. 30 min. BSS (Sistema de Segurança da Beurer) Automatismo de redução da temperatura, após 3 h, do nível de temperatura 3 e 4 para o nível de temperatura 2 Tamanho aprox. 150 cm (comprimento) x 160 cm (largura) Interruptores amovíveis Lavável à máquina a 30 °C Öko-Tex: Os materiais têxteis utilizados neste aparelho estão em conformidade com as elevadas exigências da norma de protecção da saúde humana mundialmente reconhecida Öko-Tex Standard 100, o que foi comprovado pelo Instituto de Pesquisa Hohenstei | |
| Peso | 3,7 kg | 1,65 kg | |
| Dimensões | n.d. | n.d. | |
| pa_altura | |||
| Autonomia | |||
| Capacidade | 1.9L | ||
| Classe Energética | |||
| Cor | Branco | Branco | |
| Material | |||
| Potência | 1800W | 65W | |
| RPM | |||
| Tecnologia | |||
| Tipo | |||
| Velocidades |

