Comparador
| Maquina de Limpeza Pavimentos Severin SC7177 remover | Maquina de Cafe de filtro Severin KA9554 remover | Esterilizador a Vapor Digital Beurer BY76 remover | Ventoinha Parede Sogo VEN-SS-21303 remover | |
|---|---|---|---|---|
| Nome | Maquina de Limpeza Pavimentos Severin SC7177 remover | Maquina de Cafe de filtro Severin KA9554 remover | Esterilizador a Vapor Digital Beurer BY76 remover | Ventoinha Parede Sogo VEN-SS-21303 remover |
| Imagem | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| REF | SC7177 | KA9554 | BY76 | VEN-SS-21303 |
| Avaliação | ||||
| Preço | Entre para ver preços. | Entre para ver preços. | Entre para ver preços. | Entre para ver preços. |
| Stock | Disponível | Disponível | Poucas unidades | Disponível |
| Disponibilidade | Disponível | Disponível | Poucas unidades | Disponível |
| Adicionar ao carrinho | ||||
| Descrição | ||||
| Conteudo | Bateria de 22,2 V / 2600mAh Sistema de dois depósitos – um para água limpa e outro para água suja Escova rotativa adequada para pavimentos laminados, vinílicos, cerâmicos e parquet Sistema de auto-limpeza da escova Secagem rápida em menos de dois minutos Estação de carregamento Autonomia: até 20 minutos Tempo de carregamento: 5 horas Nível de ruído: 80dB Potência: 150W | Corpo em aço inoxidável de alta qualidade Suporte de filtro rotativo com filtro removível 1x4 Mecanismo anti-pingo mesmo durante o funcionamento Desligamento automático Nível de água facilmente visível pelos dois lados Capacidade: até 10 chávenas (1,25L) Interruptor on-off com luz piloto Potência: 1000W | Estrelizador rápido e altamente eficaz Com visor LED indicação do tempo restante Desinfecta até 6 biberões em 7 minutos 3 horas de preservação da esterilidade Eliminação de todas as bactérias prejudiciais do ambiente doméstico, sem adição de químicos Sinal óptico e acústico Com pinça / Enrolador do cabo Desligamento automático | Ventoinha metal de parede 45cm (18”) 3 velocidades com função de oscilação Motor de elevada potência e baixo nível de ruído para um excelente desempenho Cordões para o controlo da ventoinha Potência: 150 Watts |
| Peso | 3,4 kg | 2 kg | 1,25 kg | 6 kg |
| Dimensões | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| pa_altura | ||||
| Autonomia | até 20 min | |||
| Capacidade | 10 chávena | |||
| Classe Energética | ||||
| Cor | Preto | Inox | Amarelo | Inox |
| Material | ||||
| Potência | 150W | 1000W | 150W | |
| RPM | ||||
| Tecnologia | ||||
| Tipo | ||||
| Velocidades | 3 vel |



