Comparador
| Disco Eletrico Duplo Severin DK 1042 remover | KIT acessórios p/ IH 18 - 60121 remover | Termo Higrometro Beurer HM16 remover | Cabeça de substituição Beurer p/ MN8X - 110.074 remover | Ventoinha Sogo VEN-SS-21120 remover | Caves de vinho 18 garrafas Sogo NEV-SS-21910 remover | Frigorífico 2 portas Vox KG2340E remover | Gira-discos Roadstar TT-260SPK remover | Exaustor Vox PIO 650 2 MW remover | Aparador de Barba e Bigode Valera 642.02 remover | Leitor CD Portátil Roadstar PCD-435NCD/RD remover | Frigorífico Mini Bar Severin KB 8877 remover | Frigorífico Minibar Vox KS0650WE remover | Grelhador de Placas Beltax BSG-2216 remover | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Disco Eletrico Duplo Severin DK 1042 remover | KIT acessórios p/ IH 18 - 60121 remover | Termo Higrometro Beurer HM16 remover | Cabeça de substituição Beurer p/ MN8X - 110.074 remover | Ventoinha Sogo VEN-SS-21120 remover | Caves de vinho 18 garrafas Sogo NEV-SS-21910 remover | Frigorífico 2 portas Vox KG2340E remover | Gira-discos Roadstar TT-260SPK remover | Exaustor Vox PIO 650 2 MW remover | Aparador de Barba e Bigode Valera 642.02 remover | Leitor CD Portátil Roadstar PCD-435NCD/RD remover | Frigorífico Mini Bar Severin KB 8877 remover | Frigorífico Minibar Vox KS0650WE remover | Grelhador de Placas Beltax BSG-2216 remover |
| Imagem | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| REF | DK1042 | 60121 | HM16 | 110074 | VEN-SS-21120 | NEV-SS-21910 | KG2340E | TT260SPK | PIO650 2MW | 642.02 | PCD435NCDRD | KB8877 | KS0650WE | BSG2216 |
| Avaliação | ||||||||||||||
| Preço | Entre para ver preços. | Entre para ver preços. | Entre para ver preços. | Entre para ver preços. | Entre para ver preços. | Entre para ver preços. | Entre para ver preços. | Entre para ver preços. | Entre para ver preços. | Entre para ver preços. | Entre para ver preços. | Entre para ver preços. | Entre para ver preços. | Entre para ver preços. |
| Stock | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível | Poucas unidades | Poucas unidades | Disponível | Disponível | Poucas unidades | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível |
| Disponibilidade | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível | Poucas unidades | Poucas unidades | Disponível | Disponível | Poucas unidades | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível |
| Adicionar ao carrinho | ||||||||||||||
| Descrição | ||||||||||||||
| Conteudo | Disco elétrico de mesa duplo Corpo em aço com pintura esmaltada resistente ao calor Potência: aprox. 2.500 W Elementos de aquecimento: 15 cm Ø, 1.000 W e 18 cm Ø, 1500 W 2 termostatos independentes | Contém: 1x nebulizador com tubo de ar comprimido; 1x bocal; 1x máscara para adultos; 1x máscara infantil; 10x filtro | Intervalo de medição da temperatura: 0 °C até +50 °C Precisão de medição: ± 1°C (0 °C até +40 °C) ± 2 °C (40 °C até +50 °C) Intervalo de medição da humidade do ar: 20% até 95% Precisão de medição: ± 5% HR (40% até 80%) ± 8% HR (20% até 40% e 80% até 95%) Indicador de máximo/mínimo para a temperatura e a humidade do ar Indicador de smiley 🙂 = 20-25°C, 30-60% de humidade do ar (ideal) 😐 = qualquer temperatura, <30% de humidade do ar (seco) 🙁 = qualquer temperatura, >60% de humidade do ar (húmido) Opção °C/°F Visor grande de fácil leitura Suporte de mesa dobrável e possibilidade de suspensão para montagem mural Inclui 1 pilha CR2025 | Unidade de corte de substituição para máquina de barbear rotativa Beurer MN8X | Ventilador com 30cm (12") 3 Velocidades e motor eficiente Temporizador até 1 hora Grelha giratória para fluxo multidirecional de ar Interruptor rotativo Ideal para utilização no escritório Potência: 45W | Capacidade para 18 garrafas de vinho ou 48L Sistema refrigerador de tubo de calor com gás ecológico (R600A) Painel tátil com iluminação LED azul Faixa de temperatura: 12 - 18°C Porta de vidro 5 prateleiras removíveis Iluminação interior Nível de ruído: <27 dB Sem vibrações Potência: 50W Dimensões (AxLxP): 64,8 x 35,5 x 50,5 cm | Classe Energética E Capacidade líquida (lt): 168 Capacidade líquida do frigorífico (lt): 126 Capacidade líquida do congelador (lt): 42 Arrefecimento estático LESS FROST Classificação por estrelas: **** (4 estrelas) Proteção antibacteriana Prateleiras de vidro Gavetas transparentes Porta reversível Pés ajustáveis Prateleiras da porta removíveis Prateleiras ajustáveis Classe climática: N, ST Controlador de termostato: mecânico Dimensões (AxLxP) (cm): 123 x 54 x 59,5 | Leitor de vinil 33/45/78 rpm Paragem automática do braço Amplificador integrado Saída auriculares 3.5mm Colunas: 2x 1,5W RMS Inclui cabo alimentação | Lâmpada de halogeneo: 1 x 28W Velocidades: 3 Número de motores: 2 Capacidade de fluxo de ar( m³/h): 483 I velocidade (m³/h): 299 II velocidade (m³/h): 350 III velocidade (m³/h): 483 Filtro para carvão (opcional) Dimensão (LxAxP) (cm): 60 x 17,4 x 42,5 Acessórios laváveis em máquina de loiça | Aparador de Barba e Bigode de elevada precisão (0.5mm) 30 alturas de corte de precisão de 0.5mm a 15mm Lâmina em aço de 32mm Motor potente Funcionamento com ou sem fios Mode de carga rápida 90 minutos de funcionamento sem fios Voltagem universal | Display LCD Compatível com CD/CD-R/CD-RW Controlo de volume Entrada auriculares 3.5mm Funcionamento por pilhas (2x AA) Inclui auriculares | Classe Energética E Capacidade líquida total: 45L Compartimento temperatura baixa: 5L Faixa de temperatura: 0-8°C Controlo de temperatura por termostato Classe climática: SN-T Consumo energético: 80 kWh/ano Prateleira de vidro Porta reversível Dimensões (AxLxP): 50 x 44,5 x 46,8 cm | Classe Energética E Capacidade líquida (lt): 43 Capacidade líquida do frigorífico (lt): 43 Arrefecimento direto Luz LED no interior Prateleira de vidro Porta reversível Caixa de gelo interior Puxador encastrado Porta com segurança para garrafas Controlador de termostato: mecânico Dimensões (AxLxP) (cm): 47,2 x 49,2 x 45 | Placas antiaderentes Abertura até 180° Capacidade para 2 sanduiches Dimensões placas: 27,6 x 17 cm Fecho de segurança na pega Temperatura ajustável por termostato Bandeja de recolha de gordura Luz indicadora de funcionamento e pronto Proteção com sobreaquecimento Corpo toque frio Pés antiderrapantes Potência: 1600W |
| Peso | 4,4 kg | 0,2 kg | 0,11 kg | 0,13 kg | 3 kg | 19,4 kg | 37 kg | 3,9 kg | 7,4 kg | 0,38 kg | 0,3 kg | 15,1 kg | 15 kg | 2,3 kg |
| Dimensões | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| pa_altura | ||||||||||||||
| Autonomia | até 90 min | |||||||||||||
| Capacidade | 2 discos | 48L | 168L | Extração 4 | 45L | 43L | ||||||||
| Classe Energética | G | E | D | E | E | |||||||||
| Cor | Branco | Branco | Branco | Preto | Branco | Madeira | Branco | Preto | Vermelho | Branco | Branco | Inox | ||
| Material | Portas reversíveis | Portas reversíveis | ||||||||||||
| Potência | 2500W | 45W | 50W | 1600W | ||||||||||
| RPM | ||||||||||||||
| Tecnologia | ||||||||||||||
| Tipo | Elétrico | Estático | Estático | |||||||||||
| Velocidades | 3 vel | 33/45 | 3 vel |













