Comparador
| Maquina Crepes Severin CM 2198 remover | Jarro Severin WK 3489 remover | Fonte de chocolate Sogo FCH-SS-11970 remover | Esterilizador a Vapor Digital Beurer BY76 remover | Conjunto Placa e Forno VOX SET2111401 remover | Maq. café expresso Sogo CAF-SS-7650 remover | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Maquina Crepes Severin CM 2198 remover | Jarro Severin WK 3489 remover | Fonte de chocolate Sogo FCH-SS-11970 remover | Esterilizador a Vapor Digital Beurer BY76 remover | Conjunto Placa e Forno VOX SET2111401 remover | Maq. café expresso Sogo CAF-SS-7650 remover |
| Imagem | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| REF | CM2198 | WK3489 | FCH-SS-11970 | BY76 | SET2111401 | CAF-SS-7650 |
| Avaliação | ||||||
| Preço | Entre para ver preços. | Entre para ver preços. | Entre para ver preços. | Entre para ver preços. | Entre para ver preços. | Entre para ver preços. |
| Stock | Disponível | Disponível | Disponível | Poucas unidades | Disponível | Disponível |
| Disponibilidade | Disponível | Disponível | Disponível | Poucas unidades | Disponível | Disponível |
| Adicionar ao carrinho | ||||||
| Descrição | ||||||
| Conteudo | Máquina de crepes Superficie de preparação com 30 diam. Controlo de temperatura variável Inclui espátula em madeira para estender a massa e espátula para virar os crepes Interruptor on-off com luz piloto Potência: 1.000 W | Jarro elétrico com janela de nível Corpo em aço inoxidável de alta qualidade Base rotativa 360° Abertura larga para facilitar a limpeza Botão para abertura da tampa Desligamento automático Luz piloto Capacidade: 1L Potência: 2400W | Ideal para festas e aniversários Design Retro Torre em aço inoxidável fácil de limpar Luz piloto Potência: 90 Watts | Estrelizador rápido e altamente eficaz Com visor LED indicação do tempo restante Desinfecta até 6 biberões em 7 minutos 3 horas de preservação da esterilidade Eliminação de todas as bactérias prejudiciais do ambiente doméstico, sem adição de químicos Sinal óptico e acústico Com pinça / Enrolador do cabo Desligamento automático | Forno Elétrico c/ Grill Corpo em Inox Capacidade do forno: 65 L Elemento superior: 1200 W Elemento inferior: 1100 W Grill elétrico: 1400 W Potência total: 2600 W Indicador de termostato e funcionamento Temporizador analógico Inclui cabo de alimentação Dimensões (AxLxP): 595 x 595 x 575 mm Profundidade com a porta aberta: 1010 mm Placa elétrica vitrocerâmica 2x elementos elétricos de Ø145 mm – 1200 W 2x elementos elétricos de Ø180 mm – 1800 W Controlo touch frontal Sistema segurança para crianças Indicador de superfície quente Inclui cabo de alimentação Dimensões (AxLxP): 41 x 590 x 520 mm | 4-em-1: café moído, cápsulas, pastilhas, chás e infusões (em pó, folhas ou saquetas) 4 adaptadores: cápsulas Nespresso®, Nescafé® Dolce Gusto®, Starbucks® by Nespresso®, Lavazza®, L'Or®, café moído e pastilhas 7 níveis de ajuste volume de café Modo Quente e Frio Livre de BPAs Proteção contra sobreaquecimento e sobrepressão Desligamento automático economiza energia Capacidade água: 850ml Pressão de 20 bar Inclui colher doseadora Potência: 1400W |
| Peso | 1,54 kg | 0,93 kg | 1,4 kg | 1,25 kg | 35,9 kg | 2,3 kg |
| Dimensões | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| pa_altura | ||||||
| Autonomia | ||||||
| Capacidade | 1L | 65L | 850ml | |||
| Classe Energética | A | |||||
| Cor | Preto | Inox | Vermelho | Amarelo | Preto | Vermelho |
| Material | ||||||
| Potência | 1000W | 2400W | 90W | 1400W | ||
| RPM | ||||||
| Tecnologia | ||||||
| Tipo | ||||||
| Velocidades |





