Comparador
| Termómetro Beurer FT85 remover | Termómetro Digital Beurer Ouvido FT58 remover | ||
|---|---|---|---|
| Nome | Termómetro Beurer FT85 remover | Termómetro Digital Beurer Ouvido FT58 remover | |
| Imagem | ![]() | ![]() | |
| REF | FT85 | FT58. | |
| Avaliação | |||
| Preço | Entre para ver preços. | Entre para ver preços. | |
| Stock | Disponível | Disponível | |
| Disponibilidade | Disponível | Disponível | |
| Adicionar ao carrinho | |||
| Descrição | |||
| Conteudo | Termómetro sem contacto com leitura por infra vermelhos Medição sem contacto com a pele - higiénico e seguro Sistema de símile para uma interpretação intuitiva dos resultados Medição na testa, de objetos ou temperatura ambiente em segundos Gama de medição na testa : 34 °C a 42.2 °C Gama de medição de objetos : 0°C a 80°C Precisão de medição na testa : ± 0.2 °C 60 espaços de memória de medições Display LCD com iluminação Data e hora Funcionamento a pilhas ( Incluidas ) Artigo médico | Medição higiénica e segura Com tampa de proteção substituível Tecnologia de medição por infravermelhos Medição em poucos segundos Alarme de febre: Som de aviso a partir de 37,5 °C Indicação de °C e °F Medição da temperatura de objetos Indicação da temperatura ambiente 10 posições de memória Som de aviso ao terminar a medição Smiley sorridente= tudo OK, smiley triste = alarme de febre a partir de 38 °C Desligamento automático Indicador de mudança de pilhas Com caixa de acondicionamento Inclui 10 tampas de proteção Inclui 2 pilhas 1,5 V do tipo AAA | |
| Peso | 0,125 kg | 0,35 kg | |
| Dimensões | n.d. | n.d. | |
| pa_altura | |||
| Autonomia | |||
| Capacidade | |||
| Classe Energética | |||
| Cor | Branco | Branco | |
| Material | |||
| Potência | |||
| RPM | |||
| Tecnologia | |||
| Tipo | Sem Contacto | De Ouvido | |
| Velocidades |

