Comparador
| Babyphone Beurer BY 84 remover | Balança Sogo BAB-SS-2925 remover | ||
|---|---|---|---|
| Nome | Babyphone Beurer BY 84 remover | Balança Sogo BAB-SS-2925 remover | |
| Imagem | ![]() | ![]() | |
| REF | BY84 | BAB-SS-2925 | |
| Avaliação | |||
| Preço | Entre para ver preços. | Entre para ver preços. | |
| Stock | Disponível | Disponível | |
| Disponibilidade | Disponível | Disponível | |
| Adicionar ao carrinho | |||
| Descrição | |||
| Conteudo | O EcoMode permite a transmissão com pouca radiação e eficiente em termos energéticos Emoções do bebé no seu visor: apresentação de um bebé a dormir ou a chorar/acordado Visor azul retro-iluminado para uma monitorização óptica do nível de ruídos 16 sons piloto, bem como 2 canais selecionáveis para obter o mínimo de interferências por outras fontes de radiofrequência Alcance muito elevado até 800 metros Controlo do alcance por sinal acústico no caso de interrupção da ligação Possível definição de sensibilidade e volume regulável progressivamente Indicação do canal seleccionado, bem como da carga das pilhas Clipe prático para o cinto e suspensão na parede Frequência de transmissão de 864 MHz | Visor LCD retroiluminado Superfície de pesagem em vidro de alta resistência Capacidade: até 180 kg Mudar unidades entre kg / lb / st Desligamento automático Indicador de pilha fraca e sobrecarga Funcionamento a pilhas (2x AAA) | |
| Peso | 0,45 kg | 1,5 kg | |
| Dimensões | n.d. | n.d. | |
| pa_altura | |||
| Autonomia | |||
| Capacidade | 180 kg | ||
| Classe Energética | |||
| Cor | Branco | Cinzento | |
| Material | Vidro | ||
| Potência | |||
| RPM | |||
| Tecnologia | |||
| Tipo | De WC | ||
| Velocidades |

