Comparador
| Balança de Diagnóstico Beurer BF915 remover | Leitor CD Portátil Roadstar PCD-498NMP/BK remover | ||
|---|---|---|---|
| Nome | Balança de Diagnóstico Beurer BF915 remover | Leitor CD Portátil Roadstar PCD-498NMP/BK remover | |
| Imagem | ![]() | ![]() | |
| REF | BF915 | PCD498NMPBK | |
| Avaliação | |||
| Preço | Entre para ver preços. | Entre para ver preços. | |
| Stock | Disponível | Disponível | |
| Disponibilidade | Disponível | Disponível | |
| Adicionar ao carrinho | |||
| Descrição | |||
| Conteudo | Display XXL Conexão Bluetooth para aceder aos valores medidos no seu smartphone apartir da app gratuita "beurer HealthManager Pro" Pode ser utilizada sem necessidade da app Superfície de pesagem grande e espessa feita de vidro de segurança Medição do peso, gordura corporal, massa hídrica, massa muscular e massa óssea. Display de calorias AMR/BMR Cálculo do IMC (Índice de Massa Corporal) Fácil interpretação das medições 5 níveis de atividade 10 memórias de utilizador Mudar unidades de peso kg/lb/st Desligamento automático Indicador de sobrecarga Capacidade: até 200kg Tamanho dos dígitos: 45 mm | Display LCD Compatível com CD/CD-R/CD-RW Proteção anti-choque até 100 segundos Circuito de recarga integrado Controlo de volume Saída auriculares 3.5mm Funcionamento por pilhas (2x AA) Inclui auriculares e cabo de carregamento USB | |
| Peso | 2,63 kg | 0,2 kg | |
| Dimensões | n.d. | n.d. | |
| pa_altura | |||
| Autonomia | |||
| Capacidade | 200 kg | ||
| Classe Energética | |||
| Cor | Preto | Preto | |
| Material | Vidro | ||
| Potência | |||
| RPM | |||
| Tecnologia | Bluetooth | Proteção anti-choque | |
| Tipo | De Diagnóstico | Portátil | |
| Velocidades |

