Comparador
| Secador Cabelo Vox HT 7188 remover | Conjunto Aparador de Pelos Sogo CPE-SS-3490 remover | Disco Eletrico Duplo Severin DK 1042 remover | Liquidificador Vox NB1061 remover | |
|---|---|---|---|---|
| Nome | Secador Cabelo Vox HT 7188 remover | Conjunto Aparador de Pelos Sogo CPE-SS-3490 remover | Disco Eletrico Duplo Severin DK 1042 remover | Liquidificador Vox NB1061 remover |
| Imagem | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| REF | HT7188 | CPE-SS-3490 | DK1042 | NB1061 |
| Avaliação | ||||
| Preço | Entre para ver preços. | Entre para ver preços. | Entre para ver preços. | Entre para ver preços. |
| Stock | Poucas unidades | Disponível | Disponível | Disponível |
| Disponibilidade | Poucas unidades | Disponível | Disponível | Disponível |
| Adicionar ao carrinho | ||||
| Descrição | ||||
| Conteudo | Proteção contra sobreaquecimento Cabo longo com 1,8 metros de comprimento 2 velocidades 3 temperaturas Kit de montagem na parede incluído Grelha traseira removível Botão de ar frio Potência: 1200W | Aparador de pelos 3 em 1 sem fios Cabeças intercambiáveis Lâminas de aço inoxidável de alta precisão Interruptor on/off Inclui 3 acessórios e suporte 3 acessórios: aparador principal, aparador de pelo do nariz e aparador de sobrancelhas Cabeça de plástico lavável Escova de limpeza incluída Tempo de trabalho contínuo 40min Funcionamento a pilha 1XAA (não incluído) | Disco elétrico de mesa duplo Corpo em aço com pintura esmaltada resistente ao calor Potência: aprox. 2.500 W Elementos de aquecimento: 15 cm Ø, 1.000 W e 18 cm Ø, 1500 W 2 termostatos independentes | Liquidificador com copo Mix&Go Até 21000 rotações por minuto Funcionamento simples Lâminas e corpo em aço inoxidável Capacidade: 700ml + 500ml Copos sem BPAs, laváveis na máquina Potência: 700W |
| Peso | 0,86 kg | 0,092 kg | 4,4 kg | 3,3 kg |
| Dimensões | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| pa_altura | ||||
| Autonomia | ||||
| Capacidade | 2 discos | 0.7L | ||
| Classe Energética | ||||
| Cor | Branco | Cinzento | Branco | Inox |
| Material | ||||
| Potência | 1200W | 2500W | 700W | |
| RPM | ||||
| Tecnologia | ||||
| Tipo | Elétrico | |||
| Velocidades |



