Comparador
| Ventoinha Sogo VEN-SS-21280 remover | Aparador de pelo Vox GS1911G remover | ||
|---|---|---|---|
| Nome | Ventoinha Sogo VEN-SS-21280 remover | Aparador de pelo Vox GS1911G remover | |
| Imagem | ![]() | ![]() | |
| REF | VEN-SS-21280 | GS1911G | |
| Avaliação | |||
| Preço | Entre para ver preços. | Entre para ver preços. | |
| Stock | Poucas unidades | Disponível | |
| Disponibilidade | Poucas unidades | Disponível | |
| Adicionar ao carrinho | |||
| Descrição | |||
| Conteudo | 3 velocidades Painel controlo touch LED Função de oscilação Motor de elevada potência e baixo nível de ruído Hélice com 5 pás e base redonda robusta Adequada para qualquer casa ou escritório Temporizador até 7,5 horas Altura regulável até 150cm Inclui controlo remoto Potência: 50W | 5 em 1: Acessório em T, acessório em U, acessório de barbear, aparador de nariz e orelhas, pentes para diferentes comprimentos, suporte, óleo e escova Lâminas laváveis Visor LED Botão para ligar/desligar Bateria de lítio de 600mAh Autonomia: 90 min Tempo de carregamento: aprox. 90 minutos Carregamento por cabo USB-C Dimensões (LxAxP): 38 x 32 x 170 mm | |
| Peso | 7,2 kg | 0,55 kg | |
| Dimensões | n.d. | n.d. | |
| pa_altura | |||
| Autonomia | até 90 min | ||
| Capacidade | |||
| Classe Energética | |||
| Cor | Preto | Preto | |
| Material | |||
| Potência | 50W | ||
| RPM | |||
| Tecnologia | |||
| Tipo | |||
| Velocidades | 3 vel |

