Comparador
| Remover todos | Torradeira Sogo TOS-SS-5313 remover | Cafeteira Italiana Sogo CAF-SS-7620 remover | Babyphone Beurer BY 84 remover |
|---|---|---|---|
| Nome | Torradeira Sogo TOS-SS-5313 remover | Cafeteira Italiana Sogo CAF-SS-7620 remover | Babyphone Beurer BY 84 remover |
| Imagem | ![]() | ![]() | ![]() |
| REF | TOS-SS-5313 | CAF-SS-7620 | BY84 |
| Avaliação | |||
| Preço | Entre para ver preços. | Entre para ver preços. | Entre para ver preços. |
| Stock | Disponível | Disponível | Disponível |
| Disponibilidade | Disponível | Disponível | Disponível |
| Adicionar ao carrinho | |||
| Descrição | |||
| Conteudo | Ideal para todos os tipos de pão - até 4 fatias Dimensões utéis de tostagem: 25,5 x 20 cm 3 elementos de quartzo Botão ON/OFF com luz piloto 6 níveis de tostagem com temporizador Bandeja de migalhas removível Potência: 900 Watts | Faça café da forma tradicional e não perca nenhum sabor Corpo em alumínio pintado de preto Adequado para fazer café em placas de gás, elétricas, vitrocerâmicas e indução Capacidade: 12 chávenas | O EcoMode permite a transmissão com pouca radiação e eficiente em termos energéticos Emoções do bebé no seu visor: apresentação de um bebé a dormir ou a chorar/acordado Visor azul retro-iluminado para uma monitorização óptica do nível de ruídos 16 sons piloto, bem como 2 canais selecionáveis para obter o mínimo de interferências por outras fontes de radiofrequência Alcance muito elevado até 800 metros Controlo do alcance por sinal acústico no caso de interrupção da ligação Possível definição de sensibilidade e volume regulável progressivamente Indicação do canal seleccionado, bem como da carga das pilhas Clipe prático para o cinto e suspensão na parede Frequência de transmissão de 864 MHz |
| Peso | 1 kg | 0,78 kg | 0,3 kg |
| Dimensões | n.d. | n.d. | n.d. |
| pa_altura | |||
| Autonomia | |||
| Capacidade | 12 chávenas | ||
| Classe Energética | |||
| Cor | Preto | Preto | Branco |
| Material | |||
| Potência | 900W | ||
| RPM | |||
| Tecnologia | |||
| Tipo | Plana | ||
| Velocidades |


