Comparador
| Maq. café expresso Sogo CAF-SS-5668 remover | Disco Eletrico Duplo Severin DK 1042 remover | Espremedor Citrinos Sogo EXP-SS-5190 remover | |
|---|---|---|---|
| Nome | Maq. café expresso Sogo CAF-SS-5668 remover | Disco Eletrico Duplo Severin DK 1042 remover | Espremedor Citrinos Sogo EXP-SS-5190 remover |
| Imagem | ![]() | ![]() | ![]() |
| REF | CAF-SS-5668 | DK1042 | EXP-SS-5190 |
| Avaliação | |||
| Preço | Entre para ver preços. | Entre para ver preços. | Entre para ver preços. |
| Stock | Disponível | Disponível | Disponível |
| Disponibilidade | Disponível | Disponível | Disponível |
| Adicionar ao carrinho | |||
| Descrição | |||
| Conteudo | Sistema de aquecimento por termobloco e válvula de segurança Painel tátil com 5 modos de funcionamento Pressão: 20 bar UKLA Bocal de vapor para aquecer/espumar leite, cappuccino, etc. Placa de aquecimento superior para as chávenas Proteção contra sobreaquecimento e sobrepressão Inclui filtro em aço inoxidável para 1 e 2 chávenas, punho extra para café de cápsula Nespresso e “Starbucks” by Nespresso e colher doseadora Depósito de água 1,5L Potência: 1350W | Disco elétrico de mesa duplo Corpo em aço com pintura esmaltada resistente ao calor Potência: aprox. 2.500 W Elementos de aquecimento: 15 cm Ø, 1.000 W e 18 cm Ø, 1500 W 2 termostatos independentes | Espremedor de citrinos com 2 cones Filtro de aço inoxidável Para todos os tipos de frutas cítricas A capacidade do coletor de sumo: 0,55 L Velocidade de rotação: 100 / min Muito silencioso Pés antiderrapantes Desmontável para limpeza fácil Função automática ligar / desligar automática Potência: 600 Watts |
| Peso | 4,5 kg | 4,4 kg | 1,4 kg |
| Dimensões | n.d. | n.d. | n.d. |
| pa_altura | |||
| Autonomia | |||
| Capacidade | 1.5L | 2 discos | 0.55L |
| Classe Energética | |||
| Cor | Preto | Branco | Preto |
| Material | |||
| Potência | 1350W | 2500W | 600W |
| RPM | |||
| Tecnologia | |||
| Tipo | Elétrico | ||
| Velocidades |


