Comparador
| Liquidificador Sogo BAT-SS-5565 remover | Babyphone Beurer BY 33 remover | ||
|---|---|---|---|
| Nome | Liquidificador Sogo BAT-SS-5565 remover | Babyphone Beurer BY 33 remover | |
| Imagem | ![]() | ![]() | |
| REF | BAT-SS-5565 | BY33 | |
| Avaliação | |||
| Preço | Entre para ver preços. | Entre para ver preços. | |
| Stock | Disponível | Disponível | |
| Disponibilidade | Disponível | Disponível | |
| Adicionar ao carrinho | |||
| Descrição | |||
| Conteudo | Ideal para picar, misturar, mexer e moer 2 velocidades Função Pulse Jarro de vidro de 1,5L 6 lâminas em aço inoxidável Pés antiderrapantes Potência: 500W | Babyphone digital para horas de descanso e noites seguras Uma boa sensação de segurança Composto por terminal do bebé e terminal dos pais O EcoMode permite a transmissão com pouca radiação e eficiente em termos energéticos Tecnologia sem fio digital para uma excelente qualidade de som Monitorização óptica do nível de ruídos pelos LEDs Transmissão sem interferências graças aos 120 canais diferentes Imediatamente operacional, sem grandes buscas para encontrar um canal livre – não requer instalação Alcance até 300 metros Controlo do alcance com sinalização no caso de interrupção da ligação Regulação do volume de som (terminal dos pais) Alarme de mudança de pilhas Frequência de transmissão 1,8 GHz | |
| Peso | 3,5 kg | 0,37 kg | |
| Dimensões | n.d. | n.d. | |
| pa_altura | |||
| Autonomia | |||
| Capacidade | 1.5L | ||
| Classe Energética | |||
| Cor | Creme | Cinzento | |
| Material | Jarro de vidro | ||
| Potência | 500W | ||
| RPM | |||
| Tecnologia | |||
| Tipo | |||
| Velocidades |

