Comparador
| Grelhador de Placas Beltax BSG-2216 remover | Rádio Roadstar TRA-2235/RD remover | Espremedor Citrinos Automático Sogo EXP-SS-5200 remover | |
|---|---|---|---|
| Nome | Grelhador de Placas Beltax BSG-2216 remover | Rádio Roadstar TRA-2235/RD remover | Espremedor Citrinos Automático Sogo EXP-SS-5200 remover |
| Imagem | ![]() | ![]() | ![]() |
| REF | BSG2216 | TRA2235RD | EXP-SS-5200 |
| Avaliação | |||
| Preço | Entre para ver preços. | Entre para ver preços. | Entre para ver preços. |
| Stock | Disponível | Disponível | Disponível |
| Disponibilidade | Disponível | Disponível | Disponível |
| Adicionar ao carrinho | |||
| Descrição | Espremedor de Citrinos Automático Sogo EXP-SS-5200 sem fios e recarregável por USB. Equipado com extração automática, filtro de polpa, sistema anti-pingos e capacidade de 200 ml. Permite espremer até 55 laranjas por carga para um sumo fresco de forma prática e conveniente. | ||
| Conteudo | Placas antiaderentes Abertura até 180° Capacidade para 2 sanduiches Dimensões placas: 27,6 x 17 cm Fecho de segurança na pega Temperatura ajustável por termostato Bandeja de recolha de gordura Luz indicadora de funcionamento e pronto Proteção com sobreaquecimento Corpo toque frio Pés antiderrapantes Potência: 1600W | Rádio FM Sintonizador analógico Antena telescópica Saída auriculares 3.5mm Funcionamento por pilhas (4x LR6) ou corrente Colunas: 1x 0,8W RMS | Elevação e rotação automática do cone para uma extração de sumo sem esforço 1 cone em plástico com filtragem da polpa Para todos os tipos de citrinos Funcionamento sem fios, recarregável c/ cabo USB Pode espremer até 55 laranjas com uma carga Bico com sistema anti pingos Capacidade: 200ml Tempo de carregamento: 2 horas Peças e acessórios removíveis e laváveis na máquina Potência: 40W |
| Peso | 1,9 kg | 0,5 kg | 0,8 kg |
| Dimensões | n.d. | n.d. | n.d. |
| pa_altura | |||
| Autonomia | |||
| Capacidade | 200ml | ||
| Classe Energética | |||
| Cor | Inox | Vermelho | Branco |
| Material | |||
| Potência | 1600W | 1W | 40W |
| RPM | |||
| Tecnologia | |||
| Tipo | Portátil | Sem Fios | |
| Velocidades |


