Comparador
| Remover todos | Torradeira Sogo TOS-SS-5316 remover | Cafeteira Italiana Sogo CAF-SS-7620 remover | Frigorífico 2 portas Vox KG2340E remover | Frigorífico combinado Vox KK2520E remover | Caves de vinho 8 garrafas Sogo NEV-SS-21900 remover |
|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Torradeira Sogo TOS-SS-5316 remover | Cafeteira Italiana Sogo CAF-SS-7620 remover | Frigorífico 2 portas Vox KG2340E remover | Frigorífico combinado Vox KK2520E remover | Caves de vinho 8 garrafas Sogo NEV-SS-21900 remover |
| Imagem | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| REF | TOS-SS-5316 | CAF-SS-7620 | KG2340E | KK2520E | NEV-SS-21900 |
| Avaliação | |||||
| Preço | Entre para ver preços. | Entre para ver preços. | Entre para ver preços. | Entre para ver preços. | Entre para ver preços. |
| Stock | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível |
| Disponibilidade | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível |
| Adicionar ao carrinho | |||||
| Descrição | |||||
| Conteudo | Torradeira horizontal Ideal para todos os tipos de pão Dimensões uteis da tostagem : 23,7 c 16,7 cm 2 Elementos de aquecimento de quartzo Tempo de 5 minutos com sinal sonoro Tabuleiro aparador de migalhas removível Potência : 600 Watts | Faça café da forma tradicional e não perca nenhum sabor Corpo em alumínio pintado de preto Adequado para fazer café em placas de gás, elétricas, vitrocerâmicas e indução Capacidade: 12 chávenas | Classe Energética E Capacidade líquida (lt): 168 Capacidade líquida do frigorífico (lt): 126 Capacidade líquida do congelador (lt): 42 Arrefecimento estático LESS FROST Classificação por estrelas: **** (4 estrelas) Proteção antibacteriana Prateleiras de vidro Gavetas transparentes Porta reversível Pés ajustáveis Prateleiras da porta removíveis Prateleiras ajustáveis Classe climática: N, ST Controlador de termostato: mecânico Dimensões (AxLxP) (cm): 123 x 54 x 59,5 | Classe Energética E Capacidade líquida (lt): 230 Capacidade líquida do frigorífico (lt): 146 Capacidade líquida do congelador (lt): 84 Arrefecimento estático LESS FROST Classificação por estrelas: **** (4 estrelas) Proteção antibacteriana Luz LED no interior Prateleiras de vidro Gavetas transparentes Porta reversível Pés ajustáveis Prateleiras da porta removíveis Prateleiras ajustáveis Suporte de ovos Classe climática: SN, ST Controlador de termostato: mecânico Dimensões (AxLxP): 152 x 54 x 59,5 cm | Capacidade para 8 garrafas de vinho ou 23L Sistema refrigerador de tubo de calor com gás ecológico (R600A) Painel tátil com iluminação LED azul Faixa de temperatura: 8 - 14°C Porta de vidro espelhado 4 prateleiras removíveis Iluminação interior Nível de ruído: <27 dB Sem vibrações Potência: 45W Dimensões (AxLxP): 46 x 25,2 x 50,4 cm |
| Peso | 1,03 kg | 0,78 kg | 34 kg | 44 kg | 9,8 kg |
| Dimensões | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| pa_altura | |||||
| Autonomia | |||||
| Capacidade | 12 chávenas | 168L | 230L | 23L | |
| Classe Energética | E | E | G | ||
| Cor | Vermelho | Preto | Branco | Branco | Preto |
| Material | Portas reversíveis | Portas reversíveis | |||
| Potência | 600W | 45W | |||
| RPM | |||||
| Tecnologia | |||||
| Tipo | Plana | Estático | Low Frost | ||
| Velocidades |




