Comparador
| Maquina de Cafe de filtro Severin KA9554 remover | Espremedor Citrinos Automático Sogo EXP-SS-5200 remover | Grelhador de Placas Beltax BSG-2216 remover | |
|---|---|---|---|
| Nome | Maquina de Cafe de filtro Severin KA9554 remover | Espremedor Citrinos Automático Sogo EXP-SS-5200 remover | Grelhador de Placas Beltax BSG-2216 remover |
| Imagem | ![]() | ![]() | ![]() |
| REF | KA9554 | EXP-SS-5200 | BSG2216 |
| Avaliação | |||
| Preço | Entre para ver preços. | Entre para ver preços. | Entre para ver preços. |
| Stock | Disponível | Disponível | Disponível |
| Disponibilidade | Disponível | Disponível | Disponível |
| Adicionar ao carrinho | |||
| Descrição | Espremedor de Citrinos Automático Sogo EXP-SS-5200 sem fios e recarregável por USB. Equipado com extração automática, filtro de polpa, sistema anti-pingos e capacidade de 200 ml. Permite espremer até 55 laranjas por carga para um sumo fresco de forma prática e conveniente. | ||
| Conteudo | Corpo em aço inoxidável de alta qualidade Suporte de filtro rotativo com filtro removível 1x4 Mecanismo anti-pingo mesmo durante o funcionamento Desligamento automático Nível de água facilmente visível pelos dois lados Capacidade: até 10 chávenas (1,25L) Interruptor on-off com luz piloto Potência: 1000W | Elevação e rotação automática do cone para uma extração de sumo sem esforço 1 cone em plástico com filtragem da polpa Para todos os tipos de citrinos Funcionamento sem fios, recarregável c/ cabo USB Pode espremer até 55 laranjas com uma carga Bico com sistema anti pingos Capacidade: 200ml Tempo de carregamento: 2 horas Peças e acessórios removíveis e laváveis na máquina Potência: 40W | Placas antiaderentes Abertura até 180° Capacidade para 2 sanduiches Dimensões placas: 27,6 x 17 cm Fecho de segurança na pega Temperatura ajustável por termostato Bandeja de recolha de gordura Luz indicadora de funcionamento e pronto Proteção com sobreaquecimento Corpo toque frio Pés antiderrapantes Potência: 1600W |
| Peso | 2 kg | 0,8 kg | 1,9 kg |
| Dimensões | n.d. | n.d. | n.d. |
| pa_altura | |||
| Autonomia | |||
| Capacidade | 10 chávena | 200ml | |
| Classe Energética | |||
| Cor | Inox | Branco | Inox |
| Material | |||
| Potência | 1000W | 40W | 1600W |
| RPM | |||
| Tecnologia | |||
| Tipo | Sem Fios | ||
| Velocidades |


