Comparador
| Remover todos | Gerador de vapor Sogo PLA-SS-6400 remover | Coluna portátil Bluetooth AIWA BS-200RD remover | Grafonola Roadstar HIF-1850TUMPK remover |
|---|---|---|---|
| Nome | Gerador de vapor Sogo PLA-SS-6400 remover | Coluna portátil Bluetooth AIWA BS-200RD remover | Grafonola Roadstar HIF-1850TUMPK remover |
| Imagem | ![]() | ![]() | ![]() |
| REF | PLA-SS-6400 | BS200RD | HIF1850TUMPK |
| Avaliação | |||
| Preço | Entre para ver preços. | Entre para ver preços. | Entre para ver preços. |
| Stock | Disponível | Poucas unidades | Disponível |
| Disponibilidade | Disponível | Poucas unidades | Disponível |
| Adicionar ao carrinho | |||
| Descrição | |||
| Conteudo | Base em cerâmica Sistema de termobloco, vapor em apenas 60 segundos Vapor contínuo: 120g/min Jato de vapor: 220g Luzes indicadoras de ligado, pronto e depósito vazio Depósito de água removível de 1,7L Pressão: 7,5 bar Potência: 2400W | Bluetooth 5.0 TWS - funciona com uma segunda coluna do mesmo modelo Função mãos livres com microfone integrado Saída de áudio: 6W RMS Reprodução de música a partir de USB Rádio FM PLL IPX6 - à prova de água Autonomia: até 12 horas Inclui tira de nylon de pulso e cabo de carregamento de alumínio | Leitor de vinil 33/45/78 rpm Paragem automática do braço Rádio AM/FM Sintonizador analógico Leitor CD/CDR/CDRW/CD-MP3 Leitor de cassetes Entrada USB Saída auriculares Gravação para USB a partir de vinil, CD e cassetes Colunas: 2x 2,5W RMS Inclui comando e 2 agulhas de substituição |
| Peso | n.d. | 0,22 kg | 7 kg |
| Dimensões | n.d. | n.d. | n.d. |
| pa_altura | |||
| Autonomia | 12h | ||
| Capacidade | |||
| Classe Energética | |||
| Cor | Preto | Vermelho | Madeira |
| Material | Base Cerâmica | ||
| Potência | 2400W | 6W | |
| RPM | |||
| Tecnologia | Bluetooth | ||
| Tipo | |||
| Velocidades | 33/45 |


