Comparador
| Remover todos | Coluna portátil Bluetooth AIWA BST-100BK remover | Termoacumulador Vox WH50EW1 remover | |
|---|---|---|---|
| Nome | Coluna portátil Bluetooth AIWA BST-100BK remover | Termoacumulador Vox WH50EW1 remover | |
| Imagem | ![]() | ![]() | |
| REF | BST100BK | WH50EW1 | |
| Avaliação | |||
| Preço | Entre para ver preços. | Entre para ver preços. | |
| Stock | Disponível | Disponível | |
| Disponibilidade | Disponível | Disponível | |
| Adicionar ao carrinho | |||
| Descrição | |||
| Conteudo | Design forte, durável, compacto e fácil de transportar Iluminação RGB vibrante Saída de áudio: 5W RMS Bluetooth 5.0 com 10 metros de alcance Função mãos livres com microfone integrado Proteção IP66 à prova de salpicos Autonomia: até 8 horas Frequência de resposta: 20Hz - 20kHz Inclui cabo de carregamento USB-C Dimensões (AxLxP): 22 x 8 x 8 cm | Capacidade: 50L (M) Instalação na vertical Termostato digital regulável de 30-75°C Classe energética: B Cuba aço Inox SUS316L com revestimento esmaltado com proteção de corrosão em safira sinterizada Elemento de aquecimento esmaltado Proteção contra sobreaquecimento e congelamento Consumo anual de energia: 1232 kWh Nível de ruído: 15 dB Potência: 1500W Conexão de água: G1/2 Diâmetro do interior: ø 340 mm Dimensões: ø 385x770 mm | |
| Peso | 0,31 kg | 18 kg | |
| Dimensões | n.d. | n.d. | |
| pa_altura | |||
| Autonomia | 8h | ||
| Capacidade | 50L | ||
| Classe Energética | B | ||
| Cor | Preto | Branco | |
| Material | |||
| Potência | 5W | 1500W | |
| RPM | |||
| Tecnologia | Bluetooth | ||
| Tipo | |||
| Velocidades |

