Comparador
| Gira Discos Bluetooth Soundmaster PL790SW remover | Exaustor Vox PIO 650 2 MW remover | Ventoinha Sogo VEN-SS-21425 remover | |
|---|---|---|---|
| Nome | Gira Discos Bluetooth Soundmaster PL790SW remover | Exaustor Vox PIO 650 2 MW remover | Ventoinha Sogo VEN-SS-21425 remover |
| Imagem | ![]() | ![]() | ![]() |
| REF | PL790SW | PIO650 2MW | VEN-SS-21425 |
| Avaliação | |||
| Preço | Entre para ver preços. | Entre para ver preços. | Entre para ver preços. |
| Stock | Poucas unidades | Poucas unidades | Poucas unidades |
| Disponibilidade | Poucas unidades | Poucas unidades | Poucas unidades |
| Adicionar ao carrinho | |||
| Descrição | |||
| Conteudo | Gira Discos com Bluetooth Velocidade de rotação 33/45 rpm Sistema de captação magnética Audio Technica Prato em alumínio Corpo muito estável e de baixa ressonância Pré-amplificador comutável PHONO / LINEOUT Transmissão Bluetooth® Conector USB para gravação PC Ajuste de velocidade com estroboscópio Peso ajustável do braço | Lâmpada de halogeneo: 1 x 28W Velocidades: 3 Número de motores: 2 Capacidade de fluxo de ar( m³/h): 483 I velocidade (m³/h): 299 II velocidade (m³/h): 350 III velocidade (m³/h): 483 Filtro para carvão (opcional) Dimensão (LxAxP) (cm): 60 x 17,4 x 42,5 Acessórios laváveis em máquina de loiça | Mini Ventoinha de Mesa Hélice com 5 pás de plástico 3 velocidades Funcionamento a bateria de lítio de 5V (1200 mAh) Luzes LED indicadoras no estado de carregamento Autonomia: 4 horas Tempo de carregamento: 2 horas Cabo de carregamento USB incluído |
| Peso | 3,3 kg | 6,82 kg | 0,6 kg |
| Dimensões | n.d. | n.d. | n.d. |
| pa_altura | |||
| Autonomia | até 4h | ||
| Capacidade | Extração 4 | ||
| Classe Energética | D | ||
| Cor | Preto | Branco | Branco |
| Material | |||
| Potência | |||
| RPM | |||
| Tecnologia | Bluetooth | ||
| Tipo | Portátil | ||
| Velocidades | 33/45 | 3 vel | 3 vel |


