Comparador
| Remover todos | Jarro Severin WK 3489 remover | Frigideira Sogo SAR-SS-23115 remover | Balança Sogo BAB-SS-2925 remover | Grelhador de Placas Beltax BSG-2216 remover |
|---|---|---|---|---|
| Nome | Jarro Severin WK 3489 remover | Frigideira Sogo SAR-SS-23115 remover | Balança Sogo BAB-SS-2925 remover | Grelhador de Placas Beltax BSG-2216 remover |
| Imagem | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| REF | WK3489 | SAR-SS-23115 | BAB-SS-2925 | BSG2216 |
| Avaliação | ||||
| Preço | Entre para ver preços. | Entre para ver preços. | Entre para ver preços. | Entre para ver preços. |
| Stock | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível |
| Disponibilidade | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível |
| Adicionar ao carrinho | ||||
| Descrição | ||||
| Conteudo | Jarro elétrico com janela de nível Corpo em aço inoxidável de alta qualidade Base rotativa 360° Abertura larga para facilitar a limpeza Botão para abertura da tampa Desligamento automático Luz piloto Capacidade: 1L Potência: 2400W | Frigideira em alumínio forjado Com 3 camadas de revestimento antiaderente QuanTanium Adequado para placas de gás, elétricas, vitrocerâmicas e indução Base de indução completa Diâmetro: 22cm Altura: 4,4cm Pega resistente ao calor Lavável na máquina Utilizar utensílios de silicone | Visor LCD retroiluminado Superfície de pesagem em vidro de alta resistência Capacidade: até 180 kg Mudar unidades entre kg / lb / st Desligamento automático Indicador de pilha fraca e sobrecarga Funcionamento a pilhas (2x AAA) | Placas antiaderentes Abertura até 180° Capacidade para 2 sanduiches Dimensões placas: 27,6 x 17 cm Fecho de segurança na pega Temperatura ajustável por termostato Bandeja de recolha de gordura Luz indicadora de funcionamento e pronto Proteção com sobreaquecimento Corpo toque frio Pés antiderrapantes Potência: 1600W |
| Peso | 0,93 kg | 0,67 kg | 1,35 kg | 1,9 kg |
| Dimensões | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| pa_altura | ||||
| Autonomia | ||||
| Capacidade | 1L | 180 kg | ||
| Classe Energética | ||||
| Cor | Inox | Preto | Cinzento | Inox |
| Material | QuanTanium | Vidro | ||
| Potência | 2400W | 1600W | ||
| RPM | ||||
| Tecnologia | ||||
| Tipo | De WC | |||
| Velocidades |



