Comparador
| Torradeira Sogo TOS-SS-5313 remover | Fogão elétrico Vitroceramico VOX CHT6105S remover | Termómetro Beurer FT90 remover | |
|---|---|---|---|
| Nome | Torradeira Sogo TOS-SS-5313 remover | Fogão elétrico Vitroceramico VOX CHT6105S remover | Termómetro Beurer FT90 remover |
| Imagem | ![]() | ![]() | ![]() |
| REF | TOS-SS-5313 | CHT6105S | FT90 |
| Avaliação | |||
| Preço | Entre para ver preços. | Entre para ver preços. | Entre para ver preços. |
| Stock | Disponível | Disponível | Disponível |
| Disponibilidade | Disponível | Disponível | Disponível |
| Adicionar ao carrinho | |||
| Descrição | |||
| Conteudo | Ideal para todos os tipos de pão - até 4 fatias Dimensões utéis de tostagem: 25,5 x 20 cm 3 elementos de quartzo Botão ON/OFF com luz piloto 6 níveis de tostagem com temporizador Bandeja de migalhas removível Potência: 900 Watts | Classe Energética A – Cor Silver Porta exterior e interior em metal (vidro) 2x Disco de aquecimento rápido diâmetro Ø145 mm 1200 W 2x Disco de aquecimento rápido diâmetro Ø180 mm 1800 W Tipo de forno: Elétrico c/ Ventilador Elemento de aquecimento superior 1200 W Elemento de aquecimento inferior 1100 W Grill Duplo : 2600 Watts Inclui 2 Tabuleiros + Grelha Inox Indicação de "Placa Quente" Volume do Forno: 69L Luz de Forno (W): 25 Dimensão do Produto (AxLxP) (cm): 85x60x60 | Termómetro de infravermelhos sem contacto Alerta de febre Medição sem contacto com a pele - higiénico e seguro Posições de memória de medição: 30 Especialmente indicado para medições em bebés e crianças pequenas Sound control (On/Off) 60 posições de memória Emissão de sinal sonoro no fim da medição Baterias e posicionador incluídos Produto médico Visor LCD grande de fácil leitura |
| Peso | 1,3 kg | 44,3 kg | 0,36 kg |
| Dimensões | n.d. | n.d. | n.d. |
| pa_altura | |||
| Autonomia | |||
| Capacidade | 69L | ||
| Classe Energética | A | ||
| Cor | Preto | Cinzento | Branco |
| Material | |||
| Potência | 900W | ||
| RPM | |||
| Tecnologia | |||
| Tipo | Plana | Vitrocerâmica | Sem Contacto |
| Velocidades |


