Comparador
| Remover todos | Gerador de vapor Sogo PLA-SS-6400 remover | Ferro de engomar VOX DBL2550 remover | |
|---|---|---|---|
| Nome | Gerador de vapor Sogo PLA-SS-6400 remover | Ferro de engomar VOX DBL2550 remover | |
| Imagem | ![]() | ![]() | |
| REF | PLA-SS-6400 | DBL2550 | |
| Avaliação | |||
| Preço | Entre para ver preços. | Entre para ver preços. | |
| Stock | Disponível | Disponível | |
| Disponibilidade | Disponível | Disponível | |
| Adicionar ao carrinho | |||
| Descrição | |||
| Conteudo | Base em cerâmica Sistema de termobloco, vapor em apenas 60 segundos Vapor contínuo: 120g/min Jato de vapor: 220g Luzes indicadoras de ligado, pronto e depósito vazio Depósito de água removível de 1,7L Pressão: 7,5 bar Potência: 2400W | Base cerâmica Iónica - deslizamento suave da cerâmica, sem colar ao tecido Vapor vertical regulável de forma variável Sistema anticalcário - permite uma utilização prolongada sem limpeza frequente Sistema de autolimpeza - sob pressão, elimina os bloqueios causados por pedras Sistema anti gotejamento - evita a fuga de água a temperaturas de funcionamento mais baixas Grande capacidade do depósito de água Comprimento do cabo de alimentação 1,9m Potência: 2600W | |
| Peso | n.d. | 1,25 kg | |
| Dimensões | n.d. | n.d. | |
| pa_altura | |||
| Autonomia | |||
| Capacidade | |||
| Classe Energética | |||
| Cor | Preto | Verde | |
| Material | Base Cerâmica | ||
| Potência | 2400W | 2600W | |
| RPM | |||
| Tecnologia | |||
| Tipo | |||
| Velocidades |

