Comparador
| Remover todos | Conjunto Placa e Forno VOX SET2111401 remover | Frigorífico 2 portas Vox KG2340E remover | |
|---|---|---|---|
| Nome | Conjunto Placa e Forno VOX SET2111401 remover | Frigorífico 2 portas Vox KG2340E remover | |
| Imagem | ![]() | ![]() | |
| REF | SET2111401 | KG2340E | |
| Avaliação | |||
| Preço | Entre para ver preços. | Entre para ver preços. | |
| Stock | Disponível | Disponível | |
| Disponibilidade | Disponível | Disponível | |
| Adicionar ao carrinho | |||
| Descrição | |||
| Conteudo | Forno Elétrico c/ Grill Corpo em Inox Capacidade do forno: 65 L Elemento superior: 1200 W Elemento inferior: 1100 W Grill elétrico: 1400 W Potência total: 2600 W Indicador de termostato e funcionamento Temporizador analógico Inclui cabo de alimentação Dimensões (AxLxP): 595 x 595 x 575 mm Profundidade com a porta aberta: 1010 mm Placa elétrica vitrocerâmica 2x elementos elétricos de Ø145 mm – 1200 W 2x elementos elétricos de Ø180 mm – 1800 W Controlo touch frontal Sistema segurança para crianças Indicador de superfície quente Inclui cabo de alimentação Dimensões (AxLxP): 41 x 590 x 520 mm | Classe Energética E Capacidade líquida (lt): 168 Capacidade líquida do frigorífico (lt): 126 Capacidade líquida do congelador (lt): 42 Arrefecimento estático LESS FROST Classificação por estrelas: **** (4 estrelas) Proteção antibacteriana Prateleiras de vidro Gavetas transparentes Porta reversível Pés ajustáveis Prateleiras da porta removíveis Prateleiras ajustáveis Classe climática: N, ST Controlador de termostato: mecânico Dimensões (AxLxP) (cm): 123 x 54 x 59,5 | |
| Peso | 35,9 kg | 34 kg | |
| Dimensões | n.d. | n.d. | |
| pa_altura | |||
| Autonomia | |||
| Capacidade | 65L | 168L | |
| Classe Energética | A | E | |
| Cor | Preto | Branco | |
| Material | Portas reversíveis | ||
| Potência | |||
| RPM | |||
| Tecnologia | |||
| Tipo | Estático | ||
| Velocidades |

