Comparador
| Conjunto Placa e Forno VOX SET2111401 remover | Torradeira 2 Fendas Beltax BTE-2001 remover | Frigorífico Minibar Vox KS0650SE remover | |
|---|---|---|---|
| Nome | Conjunto Placa e Forno VOX SET2111401 remover | Torradeira 2 Fendas Beltax BTE-2001 remover | Frigorífico Minibar Vox KS0650SE remover |
| Imagem | ![]() | ![]() | ![]() |
| REF | SET2111401 | BTE2001 | KS0650SE |
| Avaliação | |||
| Preço | Entre para ver preços. | Entre para ver preços. | Entre para ver preços. |
| Stock | Disponível | Disponível | Disponível |
| Disponibilidade | Disponível | Disponível | Disponível |
| Adicionar ao carrinho | |||
| Descrição | |||
| Conteudo | Forno Elétrico c/ Grill Corpo em Inox Capacidade do forno: 65 L Elemento superior: 1200 W Elemento inferior: 1100 W Grill elétrico: 1400 W Potência total: 2600 W Indicador de termostato e funcionamento Temporizador analógico Inclui cabo de alimentação Dimensões (AxLxP): 595 x 595 x 575 mm Profundidade com a porta aberta: 1010 mm Placa elétrica vitrocerâmica 2x elementos elétricos de Ø145 mm – 1200 W 2x elementos elétricos de Ø180 mm – 1800 W Controlo touch frontal Sistema segurança para crianças Indicador de superfície quente Inclui cabo de alimentação Dimensões (AxLxP): 41 x 590 x 520 mm | 1 fenda longa - até 2 fatias Botão Descongelar, Reaquecimento e Cancelamento 7 níveis de tostagem Sistema de centragem da fatia Bandeja coletora de migalhas Pés antiderrapantes Potência: 900W | Classe Energética E Capacidade líquida (lt): 43 Capacidade líquida do frigorífico (lt): 43 Arrefecimento direto Luz LED no interior Prateleira de vidro Porta reversível Caixa de gelo interior Puxador encastrado Porta com segurança para garrafas Controlador de termostato: mecânico Dimensões (AxLxP) (cm): 47,2 x 49,2 x 45 |
| Peso | 38,4 kg | 1,7 kg | 15 kg |
| Dimensões | n.d. | n.d. | n.d. |
| pa_altura | |||
| Autonomia | |||
| Capacidade | 65L | 1 fenda | 43L |
| Classe Energética | A | E | |
| Cor | Preto | Inox | Prateado |
| Material | Portas reversíveis | ||
| Potência | 900W | ||
| RPM | |||
| Tecnologia | |||
| Tipo | Long Slot | Estático | |
| Velocidades |


