Comparador
| Exaustor Vox PIO6L07IX remover | Fogão elétrico Vitroceramico VOX CHT6105S remover | ||
|---|---|---|---|
| Nome | Exaustor Vox PIO6L07IX remover | Fogão elétrico Vitroceramico VOX CHT6105S remover | |
| Imagem | ![]() | ![]() | |
| REF | PIO6L07IX | CHT6105S | |
| Avaliação | |||
| Preço | Entre para ver preços. | Entre para ver preços. | |
| Stock | Disponível | Disponível | |
| Disponibilidade | Disponível | Disponível | |
| Adicionar ao carrinho | |||
| Descrição | |||
| Conteudo | Lâmpada LED: 1x 1.5W Velocidades: 3 Número de motores: 1 Capacidade de fluxo de ar (m³/h): 550 2x Filtro de carvão Acessórios laváveis em máquina de loiça Filtro de Alumínio de 4 camadas Cor: Branco / Inox Dimensões (AxLxP): 255x595x308 mm | Classe Energética A – Cor Silver Porta exterior e interior em metal (vidro) 2x Disco de aquecimento rápido diâmetro Ø145 mm 1200 W 2x Disco de aquecimento rápido diâmetro Ø180 mm 1800 W Tipo de forno: Elétrico c/ Ventilador Elemento de aquecimento superior 1200 W Elemento de aquecimento inferior 1100 W Grill Duplo : 2600 Watts Inclui 2 Tabuleiros + Grelha Inox Indicação de "Placa Quente" Volume do Forno: 69L Luz de Forno (W): 25 Dimensão do Produto (AxLxP) (cm): 85x60x60 | |
| Peso | 9,2 kg | 44,3 kg | |
| Dimensões | n.d. | n.d. | |
| pa_altura | |||
| Autonomia | |||
| Capacidade | Extração 550m³/ | 69L | |
| Classe Energética | A | ||
| Cor | Inox | Cinzento | |
| Material | |||
| Potência | |||
| RPM | |||
| Tecnologia | |||
| Tipo | Vitrocerâmica | ||
| Velocidades | 3 vel |

