Comparador
| Frigorífico 1 porta Vox KS1430SE remover | Termoacumulador Vox WH80F remover | ||
|---|---|---|---|
| Nome | Frigorífico 1 porta Vox KS1430SE remover | Termoacumulador Vox WH80F remover | |
| Imagem | ![]() | ![]() | |
| REF | KS1430SE | WH80F | |
| Avaliação | |||
| Preço | Entre para ver preços. | Entre para ver preços. | |
| Stock | Poucas unidades | Disponível | |
| Disponibilidade | Poucas unidades | Disponível | |
| Adicionar ao carrinho | |||
| Descrição | |||
| Conteudo | Classe Energética E Capacidade líquida (lt): 122 Capacidade líquida do frigorífico (lt): 105 Capacidade líquida do congelador (lt): 17 Arrefecimento direto Luz LED no interior 2 Prateleiras de vidro 1 Gavetas Transparentes Porta reversível Pés ajustáveis 3 Prateleiras da porta removíveis Prateleiras ajustáveis Classe climática: N, T Controlador de termostato: mecânico Dimensões (AxLxP) (cm): 83,8 x 54 x 59,5 | Capacidade: 80L (M) Instalação na vertical Termostato mecânico regulável de 30-75°C Classe energética: C Cuba aço Inox SUS316L com revestimento esmaltado com proteção de corrosão em safira sinterizada Elemento de aquecimento esmaltado Proteção contra sobreaquecimento Consumo anual de energia: 1417 kWh Nível de ruído: 15 dB Potência: 1500W Conexão de água: G1/2 Diâmetro do interior: ø 410 mm Dimensões: ø 450x805 mm | |
| Peso | 29,5 kg | 27,8 kg | |
| Dimensões | n.d. | n.d. | |
| pa_altura | |||
| Autonomia | |||
| Capacidade | 122L | 80L | |
| Classe Energética | E | C | |
| Cor | Prateado | Branco | |
| Material | Portas reversíveis | ||
| Potência | 1500W | ||
| RPM | |||
| Tecnologia | |||
| Tipo | Estático | ||
| Velocidades |

