Comparador
| Caves de vinho 8 garrafas Sogo NEV-SS-21900 remover | Termómetro Basal Beurer OT20 remover | ||
|---|---|---|---|
| Nome | Caves de vinho 8 garrafas Sogo NEV-SS-21900 remover | Termómetro Basal Beurer OT20 remover | |
| Imagem | ![]() | ![]() | |
| REF | NEV-SS-21900 | OT20 | |
| Avaliação | |||
| Preço | Entre para ver preços. | Entre para ver preços. | |
| Stock | Disponível | Disponível | |
| Disponibilidade | Disponível | Disponível | |
| Adicionar ao carrinho | |||
| Descrição | |||
| Conteudo | Capacidade para 8 garrafas de vinho ou 23L Sistema refrigerador de tubo de calor com gás ecológico (R600A) Painel tátil com iluminação LED azul Faixa de temperatura: 8 - 14°C Porta de vidro espelhado 4 prateleiras removíveis Iluminação interior Nível de ruído: <27 dB Sem vibrações Potência: 45W Dimensões (AxLxP): 46 x 25,2 x 50,4 cm | Display com 2 casa decimais Funciona em conjunto com a aplicação gratuita "Ovy" para calcular o ciclo natural Ideal para medições orais e vaginais Ponta flexível À prova de água Desinfetável Precisão da medição: ±0.05°C entre 35.00°C - 38.00°C (temperatura ambiente 18.00°C - 28.00°C) nas temperaturas restantes : ± 0.1°C 1 memória Desligamento automático Inclui tampa de proteção Dispositivo médico | |
| Peso | 12 kg | 0,37 kg | |
| Dimensões | n.d. | n.d. | |
| pa_altura | |||
| Autonomia | |||
| Capacidade | 23L | ||
| Classe Energética | G | ||
| Cor | Preto | Branco | |
| Material | |||
| Potência | 45W | ||
| RPM | |||
| Tecnologia | |||
| Tipo | Basal | ||
| Velocidades |

