Comparador
| Frigorífico 2 portas Retro Severin RKG8985 remover | Espremedor Citrinos Automático Sogo EXP-SS-5299 remover | Panela Sogo OLL-SS-23195 remover | |
|---|---|---|---|
| Nome | Frigorífico 2 portas Retro Severin RKG8985 remover | Espremedor Citrinos Automático Sogo EXP-SS-5299 remover | Panela Sogo OLL-SS-23195 remover |
| Imagem | ![]() | ![]() | ![]() |
| REF | RKG8985 | EXP-SS-5299 | OLL-SS-23195 |
| Avaliação | |||
| Preço | Entre para ver preços. | Entre para ver preços. | Entre para ver preços. |
| Stock | Esgotado | Disponível | Disponível |
| Disponibilidade | Esgotado | Disponível | Disponível |
| Adicionar ao carrinho | |||
| Descrição | Espremedor de Citrinos Automático Sogo EXP-SS-5299 com extração automática e capacidade de 600 ml. Inclui cortador de citrinos integrado, 2 cones para diferentes tamanhos de fruta, filtro de polpa e peças removíveis compatíveis com máquina de lavar loiça. Potência de 100W. | ||
| Conteudo | Design retro Classe Energética D Capacidade líquida total: 246L Capacidade do frigorífico/congelador: 194L / 52L Iluminação interna LED Controlo de temperatura por termostato Classe climática: N-ST 4 prateleiras de vidro Pés ajustáveis Dimensões (AxLxP): 166,5 x 55 x 57,5 cm | Elevação e rotação automática dos cones para uma extração de sumo sem esforço Cortador de citrinos incorporado Proteção contra encravamento dos citrinos 2 cones em plástico com filtragem da polpa Para todos os tipos de citrinos Capacidade: 600ml Pés antiderrapantes Peças e acessórios removíveis e laváveis na máquina Potência: 100W | Panela em alumínio forjado Com 3 camadas de revestimento antiaderente QuanTanium Adequado para placas de gás, elétricas, vitrocerâmicas e indução Base de indução completa Diâmetro: 28cm Altura: 7,5cm Tampa em vidro com apoio para colher e saída de vapor Pegas resistentes ao calor Lavável na máquina Utilizar utensílios de silicone |
| Peso | 46 kg | 1,8 kg | 1,8 kg |
| Dimensões | n.d. | n.d. | n.d. |
| pa_altura | |||
| Autonomia | |||
| Capacidade | 246L | 600ml | |
| Classe Energética | D | ||
| Cor | Creme | Inox | Preto |
| Material | QuanTanium | ||
| Potência | 100W | ||
| RPM | |||
| Tecnologia | |||
| Tipo | Retro | ||
| Velocidades |


