Comparador
| Termoacumulador Vox WH50EW1 remover | Torradeira 2 Fendas Beltax BTE-2001 remover | Maquina Lavar Loiça de Encastrar Vox GSI 6541E remover | |
|---|---|---|---|
| Nome | Termoacumulador Vox WH50EW1 remover | Torradeira 2 Fendas Beltax BTE-2001 remover | Maquina Lavar Loiça de Encastrar Vox GSI 6541E remover |
| Imagem | ![]() | ![]() | ![]() |
| REF | WH50EW1 | BTE2001 | GSI6541E |
| Avaliação | |||
| Preço | Entre para ver preços. | Entre para ver preços. | Entre para ver preços. |
| Stock | Disponível | Disponível | Poucas unidades |
| Disponibilidade | Disponível | Disponível | Poucas unidades |
| Adicionar ao carrinho | |||
| Descrição | |||
| Conteudo | Capacidade: 50L (M) Instalação na vertical Termostato digital regulável de 30-75°C Classe energética: B Cuba aço Inox SUS316L com revestimento esmaltado com proteção de corrosão em safira sinterizada Elemento de aquecimento esmaltado Proteção contra sobreaquecimento e congelamento Consumo anual de energia: 1232 kWh Nível de ruído: 15 dB Potência: 1500W Conexão de água: G1/2 Diâmetro do interior: ø 340 mm Dimensões: ø 385x770 mm | 1 fenda longa - até 2 fatias Botão Descongelar, Reaquecimento e Cancelamento 7 níveis de tostagem Sistema de centragem da fatia Bandeja coletora de migalhas Pés antiderrapantes Potência: 900W | Classe Energética E Consumo de água: 12 L Número de talheres: 12 Número de programas 5 Temperaturas 4 Todo eletrónico Proteção contra fugas e inundações Programa Ecológico rápido 30min/40°C Botão temporizador de atraso (3-6-9 hr) Botão para meia-carga Indicador enxaguamento Indicador de sal Indicador de ciclo de lavagem Cesto para talheres Cesto interior cinza escuro Cesto superior ajustável Grelha inferior ajustável Dimensões (AxLxP): 815 x 596 x 550 mm |
| Peso | 20 kg | 1,7 kg | 31,2 kg |
| Dimensões | n.d. | n.d. | n.d. |
| pa_altura | |||
| Autonomia | |||
| Capacidade | 50L | 1 fenda | 12 conjunt |
| Classe Energética | B | E | |
| Cor | Branco | Inox | |
| Material | |||
| Potência | 1500W | 900W | |
| RPM | |||
| Tecnologia | |||
| Tipo | Long Slot | ||
| Velocidades |


