Comparador
| Remover todos | Frigorífico combinado No Frost Beltax BCR3901NFIX remover | Batedor de Leite Severin SM 3590 remover | |
|---|---|---|---|
| Nome | Frigorífico combinado No Frost Beltax BCR3901NFIX remover | Batedor de Leite Severin SM 3590 remover | |
| Imagem | ![]() | ![]() | |
| REF | BCR3901NFIX | SM3590 | |
| Avaliação | |||
| Preço | Entre para ver preços. | Entre para ver preços. | |
| Stock | Disponível | Disponível | |
| Disponibilidade | Disponível | Disponível | |
| Adicionar ao carrinho | |||
| Descrição | |||
| Conteudo | Classe energética E Capacidade líquida total: 290L Capacidade líquida frigorífico (lt): 201 Capacidade líquida congelador (lt): 89 Capacidade de congelação: 6,0 kg/24h Prateleiras de vidro Gavetas transparentes Portas reversíveis Controlo temperatura por termostato Sistema Total No Frost Cor: INOX Classe climática: SN, ST, T, N Iluminação interna Dimensões (AxLxP): 185 x 59,5 x 60 cm | Batedor de leite ( Milk Frother ) Funcionamento a pilhas (pilhas AA), incluídas Interruptor de pulse para funcionamento fácil Superfície de toque suave Batedor de aço inoxidável Design ergonômico Velocidade: 11.500 rpm | |
| Peso | 56 kg | 0,1 kg | |
| Dimensões | n.d. | n.d. | |
| pa_altura | |||
| Autonomia | |||
| Capacidade | 290L | ||
| Classe Energética | E | ||
| Cor | Inox | Preto | |
| Material | Portas reversíveis | ||
| Potência | |||
| RPM | |||
| Tecnologia | TOTAL NO FROST | ||
| Tipo | No Frost | ||
| Velocidades |

