Comparador
| Remover todos | Frigorífico combinado Retro Severin RKG8917 remover | Balança Sogo BAB-SS-2925 remover | |
|---|---|---|---|
| Nome | Frigorífico combinado Retro Severin RKG8917 remover | Balança Sogo BAB-SS-2925 remover | |
| Imagem | ![]() | ![]() | |
| REF | RKG8917 | BAB-SS-2925 | |
| Avaliação | |||
| Preço | Entre para ver preços. | Entre para ver preços. | |
| Stock | Disponível | Disponível | |
| Disponibilidade | Disponível | Disponível | |
| Adicionar ao carrinho | |||
| Descrição | |||
| Conteudo | Design retro Classe Energética D Capacidade líquida total: 244L Capacidade do frigorífico/congelador: 181L / 63L Iluminação interna LED Controlo de temperatura por termostato Classe climática: N-ST 4 prateleiras de vidro Pés ajustáveis Dimensões (AxLxP): 181 x 55 x 57,5 cm | Visor LCD retroiluminado Superfície de pesagem em vidro de alta resistência Capacidade: até 180 kg Mudar unidades entre kg / lb / st Desligamento automático Indicador de pilha fraca e sobrecarga Funcionamento a pilhas (2x AAA) | |
| Peso | 53 kg | 1,35 kg | |
| Dimensões | n.d. | n.d. | |
| pa_altura | |||
| Autonomia | |||
| Capacidade | 244L | 180 kg | |
| Classe Energética | D | ||
| Cor | Vermelho | Cinzento | |
| Material | Vidro | ||
| Potência | |||
| RPM | |||
| Tecnologia | |||
| Tipo | Retro | De WC | |
| Velocidades |

