Comparador
| Frigorífico Mini Bar Severin KB 8877 remover | Grelhador de Placas Beltax BSG-2216 remover | Tira Borbotos Sogo QPE-SS-6615 remover | Balança Sogo BAB-SS-2900 remover | |
|---|---|---|---|---|
| Nome | Frigorífico Mini Bar Severin KB 8877 remover | Grelhador de Placas Beltax BSG-2216 remover | Tira Borbotos Sogo QPE-SS-6615 remover | Balança Sogo BAB-SS-2900 remover |
| Imagem | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| REF | KB8877 | BSG2216 | QPE-SS-6615 | BAB-SS-2900 |
| Avaliação | ||||
| Preço | Entre para ver preços. | Entre para ver preços. | Entre para ver preços. | Entre para ver preços. |
| Stock | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível |
| Disponibilidade | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível |
| Adicionar ao carrinho | ||||
| Descrição | ||||
| Conteudo | Classe Energética E Capacidade líquida total: 45L Compartimento temperatura baixa: 5L Faixa de temperatura: 0-8°C Controlo de temperatura por termostato Classe climática: SN-T Consumo energético: 80 kWh/ano Prateleira de vidro Porta reversível Dimensões (AxLxP): 50 x 44,5 x 46,8 cm | Placas antiaderentes Abertura até 180° Capacidade para 2 sanduiches Dimensões placas: 27,6 x 17 cm Fecho de segurança na pega Temperatura ajustável por termostato Bandeja de recolha de gordura Luz indicadora de funcionamento e pronto Proteção com sobreaquecimento Corpo toque frio Pés antiderrapantes Potência: 1600W | Tira Borbotos Elimina os borbotos das roupas com facilidade Ideal para todo o tipo de tecidos 6500 rotações por minuto Botão ON/OFF Funcionamento a pilhas (2x AA) Inclui escova de limpeza Potência: 3 Watts | Balança de diagnóstico com bluetooth Ideal para usar em casa para verificar o seu Peso, Gordura corporal, Água, Músculo, Osso, BMI e Kcal regularmente Base de vidro de alta resistência Companível com APP para iPhone e Android Faixa de peso: 180 kg • Resolução: 100g Unidade Peso selecionável: KG / LB Ligado / Desligamento automático Indicação de sobrecarga e bateria fraca |
| Peso | 13,8 kg | 1,9 kg | 0,11 kg | 1,25 kg |
| Dimensões | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| pa_altura | ||||
| Autonomia | ||||
| Capacidade | 45L | 180 kg | ||
| Classe Energética | E | |||
| Cor | Branco | Inox | Preto | Branco |
| Material | Vidro | |||
| Potência | 1600W | 3W | ||
| RPM | ||||
| Tecnologia | Bluetooth | |||
| Tipo | De Diagnóstico | |||
| Velocidades |



