Comparador
| Remover todos | Caves de vinho 12 garrafas Sogo NEV-SS-21905 remover | Caves de vinho 8 garrafas Sogo NEV-SS-21900 remover | |
|---|---|---|---|
| Nome | Caves de vinho 12 garrafas Sogo NEV-SS-21905 remover | Caves de vinho 8 garrafas Sogo NEV-SS-21900 remover | |
| Imagem | ![]() | ![]() | |
| REF | NEV-SS-21905 | NEV-SS-21900 | |
| Avaliação | |||
| Preço | Entre para ver preços. | Entre para ver preços. | |
| Stock | Disponível | Disponível | |
| Disponibilidade | Disponível | Disponível | |
| Adicionar ao carrinho | |||
| Descrição | |||
| Conteudo | Capacidade para 12 garrafas de vinho ou 33L Sistema refrigerador de tubo de calor com gás ecológico (R600A) Painel tátil com iluminação LED azul Faixa de temperatura: 12 - 18°C Porta de vidro 5 prateleiras removíveis Iluminação interior Nível de ruído: <27 dB Sem vibrações Potência: 50W Dimensões (AxLxP): 61,5 x 25,2 x 50,7 cm | Capacidade para 8 garrafas de vinho ou 23L Sistema refrigerador de tubo de calor com gás ecológico (R600A) Painel tátil com iluminação LED azul Faixa de temperatura: 8 - 14°C Porta de vidro espelhado 4 prateleiras removíveis Iluminação interior Nível de ruído: <27 dB Sem vibrações Potência: 45W Dimensões (AxLxP): 46 x 25,2 x 50,4 cm | |
| Peso | 12 kg | 9,8 kg | |
| Dimensões | n.d. | n.d. | |
| pa_altura | |||
| Autonomia | |||
| Capacidade | 33L | 23L | |
| Classe Energética | G | G | |
| Cor | Preto | Preto | |
| Material | |||
| Potência | 50W | 45W | |
| RPM | |||
| Tecnologia | |||
| Tipo | |||
| Velocidades |

