Comparador
| Frigorífico combinado Vox KK2520E remover | Aquecedor Oleo Sogo CAL-SS-18465 remover | ||
|---|---|---|---|
| Nome | Frigorífico combinado Vox KK2520E remover | Aquecedor Oleo Sogo CAL-SS-18465 remover | |
| Imagem | ![]() | ![]() | |
| REF | KK2520E | CAL-SS-18465 | |
| Avaliação | |||
| Preço | Entre para ver preços. | Entre para ver preços. | |
| Stock | Disponível | Esgotado - Por encomenda | |
| Disponibilidade | Disponível | Esgotado - Por encomenda | |
| Adicionar ao carrinho | |||
| Descrição | |||
| Conteudo | Classe Energética E Capacidade líquida (lt): 230 Capacidade líquida do frigorífico (lt): 146 Capacidade líquida do congelador (lt): 84 Arrefecimento estático LESS FROST Classificação por estrelas: **** (4 estrelas) Proteção antibacteriana Luz LED no interior Prateleiras de vidro Gavetas transparentes Porta reversível Pés ajustáveis Prateleiras da porta removíveis Prateleiras ajustáveis Suporte de ovos Classe climática: SN, ST Controlador de termostato: mecânico Dimensões (AxLxP): 152 x 54 x 59,5 cm | 3 níveis de calor - 1000W, 1500W e 2500W 11 elementos Termostato ajustável Proteção contra sobreaquecimento Luz piloto Sistema de segurança anti-queda Para salas até 18m² Com armazenamento para o cabo Potência: 2500W | |
| Peso | 48 kg | 9 kg | |
| Dimensões | n.d. | n.d. | |
| pa_altura | |||
| Autonomia | |||
| Capacidade | 230L | ||
| Classe Energética | E | ||
| Cor | Branco | Preto | |
| Material | Portas reversíveis | ||
| Potência | 2500W | ||
| RPM | |||
| Tecnologia | |||
| Tipo | Low Frost | ||
| Velocidades |

