Comparador
| Exaustor Vox PIO 650 2 MW remover | Aparador de Barba e Bigode Valera 642.02 remover | Leitor CD Portátil Roadstar PCD-435NCD/RD remover | Frigorífico Mini Bar Severin KB 8877 remover | Frigorífico Minibar Vox KS0650WE remover | Grelhador de Placas Beltax BSG-2216 remover | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Exaustor Vox PIO 650 2 MW remover | Aparador de Barba e Bigode Valera 642.02 remover | Leitor CD Portátil Roadstar PCD-435NCD/RD remover | Frigorífico Mini Bar Severin KB 8877 remover | Frigorífico Minibar Vox KS0650WE remover | Grelhador de Placas Beltax BSG-2216 remover |
| Imagem | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| REF | PIO650 2MW | 642.02 | PCD435NCDRD | KB8877 | KS0650WE | BSG2216 |
| Avaliação | ||||||
| Preço | Entre para ver preços. | Entre para ver preços. | Entre para ver preços. | Entre para ver preços. | Entre para ver preços. | Entre para ver preços. |
| Stock | Poucas unidades | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível |
| Disponibilidade | Poucas unidades | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível |
| Adicionar ao carrinho | ||||||
| Descrição | ||||||
| Conteudo | Lâmpada de halogeneo: 1 x 28W Velocidades: 3 Número de motores: 2 Capacidade de fluxo de ar( m³/h): 483 I velocidade (m³/h): 299 II velocidade (m³/h): 350 III velocidade (m³/h): 483 Filtro para carvão (opcional) Dimensão (LxAxP) (cm): 60 x 17,4 x 42,5 Acessórios laváveis em máquina de loiça | Aparador de Barba e Bigode de elevada precisão (0.5mm) 30 alturas de corte de precisão de 0.5mm a 15mm Lâmina em aço de 32mm Motor potente Funcionamento com ou sem fios Mode de carga rápida 90 minutos de funcionamento sem fios Voltagem universal | Display LCD Compatível com CD/CD-R/CD-RW Controlo de volume Entrada auriculares 3.5mm Funcionamento por pilhas (2x AA) Inclui auriculares | Classe Energética E Capacidade líquida total: 45L Compartimento temperatura baixa: 5L Faixa de temperatura: 0-8°C Controlo de temperatura por termostato Classe climática: SN-T Consumo energético: 80 kWh/ano Prateleira de vidro Porta reversível Dimensões (AxLxP): 50 x 44,5 x 46,8 cm | Classe Energética E Capacidade líquida (lt): 43 Capacidade líquida do frigorífico (lt): 43 Arrefecimento direto Luz LED no interior Prateleira de vidro Porta reversível Caixa de gelo interior Puxador encastrado Porta com segurança para garrafas Controlador de termostato: mecânico Dimensões (AxLxP) (cm): 47,2 x 49,2 x 45 | Placas antiaderentes Abertura até 180° Capacidade para 2 sanduiches Dimensões placas: 27,6 x 17 cm Fecho de segurança na pega Temperatura ajustável por termostato Bandeja de recolha de gordura Luz indicadora de funcionamento e pronto Proteção com sobreaquecimento Corpo toque frio Pés antiderrapantes Potência: 1600W |
| Peso | 7,4 kg | 0,38 kg | 0,3 kg | 15,1 kg | 15 kg | 2,3 kg |
| Dimensões | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| pa_altura | ||||||
| Autonomia | até 90 min | |||||
| Capacidade | Extração 4 | 45L | 43L | |||
| Classe Energética | D | E | E | |||
| Cor | Branco | Preto | Vermelho | Branco | Branco | Inox |
| Material | Portas reversíveis | |||||
| Potência | 1600W | |||||
| RPM | ||||||
| Tecnologia | ||||||
| Tipo | Estático | |||||
| Velocidades | 3 vel |





