Comparador
| Frigorífico Mini Bar Severin KB 8877 remover | Termoacumulador Vox WH80EFT2 remover | Ventoinha de Teto Sogo VEN-SS-21815 remover | Frigorífico Minibar Vox KS0650WE remover | Termoacumulador Vox WH50EW1 remover | Purificador de Ar Sogo AIR-SS-21710 remover | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Frigorífico Mini Bar Severin KB 8877 remover | Termoacumulador Vox WH80EFT2 remover | Ventoinha de Teto Sogo VEN-SS-21815 remover | Frigorífico Minibar Vox KS0650WE remover | Termoacumulador Vox WH50EW1 remover | Purificador de Ar Sogo AIR-SS-21710 remover |
| Imagem | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| REF | KB8877 | WH80EFT2 | VEN-SS-21815 | KS0650WE | WH50EW1 | AIR-SS-21710 |
| Avaliação | ||||||
| Preço | Entre para ver preços. | Entre para ver preços. | Entre para ver preços. | Entre para ver preços. | Entre para ver preços. | Entre para ver preços. |
| Stock | Disponível | Disponível | Esgotado | Disponível | Disponível | Disponível |
| Disponibilidade | Disponível | Disponível | Esgotado | Disponível | Disponível | Disponível |
| Adicionar ao carrinho | ||||||
| Descrição | ||||||
| Conteudo | Classe Energética E Capacidade líquida total: 45L Compartimento temperatura baixa: 5L Faixa de temperatura: 0-8°C Controlo de temperatura por termostato Classe climática: SN-T Consumo energético: 80 kWh/ano Prateleira de vidro Porta reversível Dimensões (AxLxP): 50 x 44,5 x 46,8 cm | Capacidade: 74L (M) Instalação na vertical ou horizontal Termostato regulável de 25-75°C Painel de controlo eletrónico Classe energética: B Sistema inteligente que reconhece rotinas e adapta as necessidades para uma maior poupança de energia Cuba em titânio com revestimento esmaltado com proteção de corrosão Elemento de aquecimento esmaltado Proteção contra sobreaquecimento Temporizador programável Nível de ruído: 15 dB Potência: 2000W Conexão de água: G1/2 Diâmetro do interior: ø 410 mm Dimensões (AxLxP): 729x469x454 mm | Motor de cobre de alta potência e baixo ruído 3 velocidades 3 lâminas de madeira Intensidade da lâmpada LED variável Função reversível Temporizador até 8 horas Diâmetro: 132cm Área recomendada: 30m² Fluxo de ar: 177m³/min Inclui comando Potência: 80W | Classe Energética E Capacidade líquida (lt): 43 Capacidade líquida do frigorífico (lt): 43 Arrefecimento direto Luz LED no interior Prateleira de vidro Porta reversível Caixa de gelo interior Puxador encastrado Porta com segurança para garrafas Controlador de termostato: mecânico Dimensões (AxLxP) (cm): 47,2 x 49,2 x 45 | Capacidade: 50L (M) Instalação na vertical Termostato digital regulável de 30-75°C Classe energética: B Cuba aço Inox SUS316L com revestimento esmaltado com proteção de corrosão em safira sinterizada Elemento de aquecimento esmaltado Proteção contra sobreaquecimento e congelamento Consumo anual de energia: 1232 kWh Nível de ruído: 15 dB Potência: 1500W Conexão de água: G1/2 Diâmetro do interior: ø 340 mm Dimensões: ø 385x770 mm | Purificador de ar, mantenha o ar livre de alérgenos, bactérias, esporos de mofo, pelos de animais, odores de cozinha, fumo e poluição do ar. Purificação 360º Remove 99,97% das partículas tão superiores a 0,3 mícrons 3 modos: automático / 3 níveis de velocidade / silencioso Com sensor de pó, deteta a qualidade do ar. 4 cores diferentes para indicar a qualidade do ar (vermelho, laranja, verde e azul). Aviso de substituição do filtro após trabalhar 4320 horas Filtro de 3 camadas: pré-filtro + filtro de carvão ativado + filtro Hepa H13 Controle de toque Temporizador até 8 horas Níveis de ruído: modo de noturno 29 db, modo baixo de 38 db, modo médio de 44 db e modo alto de 52 db CADR (Taxa de fornecimento de ar limpo): 250m3 / h Área de cobertura: 25 - 30m2 Baixo consumo energético : 23 watts |
| Peso | 13,8 kg | 28,3 kg | 5,7 kg | 13,6 kg | 18 kg | 2,9 kg |
| Dimensões | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| pa_altura | ||||||
| Autonomia | ||||||
| Capacidade | 45L | 74L | 43L | 50L | Filtragem | |
| Classe Energética | E | B | E | B | ||
| Cor | Branco | Branco | Madeira | Branco | Branco | Branco |
| Material | Portas reversíveis | |||||
| Potência | 2000W | 80W | 1500W | |||
| RPM | ||||||
| Tecnologia | ||||||
| Tipo | Estático | |||||
| Velocidades | 3 vel |





