Comparador
| Remover todos | Frigorífico combinado Vox KK3300E remover | Bomba de Leite Dupla Beurer BY 70 remover | Gira Discos Premium Bluetooth AIWA APX-790BT/WT remover | Placa de Encastrar Vox EBC400DBR2 remover | Escova de Dentes Sónica Beurer SC30 Jet Black remover |
|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Frigorífico combinado Vox KK3300E remover | Bomba de Leite Dupla Beurer BY 70 remover | Gira Discos Premium Bluetooth AIWA APX-790BT/WT remover | Placa de Encastrar Vox EBC400DBR2 remover | Escova de Dentes Sónica Beurer SC30 Jet Black remover |
| Imagem | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| REF | KK3300E | BY70 | APX790BTWT | EBC400DBR2 | SC30 |
| Avaliação | |||||
| Preço | Entre para ver preços. | Entre para ver preços. | Entre para ver preços. | Entre para ver preços. | Entre para ver preços. |
| Stock | Disponível | Poucas unidades | Poucas unidades | Disponível | Disponível |
| Disponibilidade | Disponível | Poucas unidades | Poucas unidades | Disponível | Disponível |
| Adicionar ao carrinho | |||||
| Descrição | |||||
| Conteudo | Classe Energética E Capacidade líquida (lt): 268 Capacidade líquida do frigorífico (lt): 184 Capacidade líquida do congelador (lt): 84 Arrefecimento direto Classificação por estrelas:**** (4 estrelas) 4 Prateleiras de vidro Gavetas Transparentes Portas reversíveis Pés ajustáveis Prateleiras da porta removíveis Prateleiras ajustáveis Suporte de ovos Classe climática: SN, ST Controlador de termostato: mecânico Dimensões (AxLxP) (cm): 170 x 54 x 59,5 | Tecnologia de vácuo: muito confortável graças aos 10 níveis de estimulação e 10 níveis de bombagem Função de memória para um modo personalizado perfeito Visor iluminado de boa legibilidade Indicação da duração da aplicação Junção simples das peças durante a aplicação Design compacto para um manuseamento fácil Com dois biberões e fecho roscado adequado para biberões, suporte de biberão e uma chucha com forma anatómica para facilitar a dispensação do leite, inclui tampa Inclui bomba de mão para uso em casa ou em viagem Adaptador para biberões Avent e NUK: a bomba também pode ser usada com estes biberões Pés de borracha antiderrapantes, insensíveis ao desgaste, para maior estabilidade Acessórios desinfetáveis Produto médico Funcionamento ligado à tomada ou com pilhas Inclui 4 pilhas alcalinas AA de 1,5 V Indicador da carga das pilhas (duração de funcionamento das pilhas no nível 10: aprox. 60 minutos) | Duas velocidades - 33 1/3 e 45 rpm Sistema de controlo automático da velocidade e paragem Sistema de transmissão de correia com motor rotativo de grande torque Contrapeso ajustável para um fácil balanço do braço Braço com mecanismo de levantar com amortecimento suave e sistema contra saltos de faixa Transmissor wireless para utilizar com qualquer coluna Bluetooth com alcance até 10 metros Pré-amplificação integrada (RIAA EQ) •Saída de áudio RCA Porta USB para gravação de áudio profissional para PC Painel de controlo touch em vidro Corpo em alumínio escovado Avant Garde Adaptador de 45 rpm incluído Inclui cabo de alimentação, cabo USB, cabo RCA, almofada de silicone e cobertura contra poeira Dimensões (AxLxP): 12,1 x 43 x 36,8 cm | Vidro cerâmico Preto 2x elementos elétricos de Ø165 mm – 1200 W 2x elemento elétrico de Ø200 mm – 1800 W Controlo touch frontal Sistema segurança para crianças Temporizador Indicador de superfície quente e calor residual Inclui cabo de alimentação Dimensões (AxLxP): 51 x 590 x 520 mm | Tecnologia sónica 4 programas de limpeza individuais: Limpar, Sensível, Polir, Cuidado das gengivas Temporizador integrado de 2 minutos e temporizador de quadrantes 80.000 oscilações/minuto Fecho de viagem prático Bateria potente com 15 dias de autonomia Inclui cabo de carregamento USB-C e 2 cabeças de escova Cabeças de escova de dentes com cerdas indicadoras |
| Peso | 51 kg | 1,5 kg | 5 kg | 9 kg | 0,13 kg |
| Dimensões | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| pa_altura | |||||
| Autonomia | |||||
| Capacidade | 268L | ||||
| Classe Energética | E | ||||
| Cor | Branco | Branco | Branco | Preto | Branco |
| Material | Portas reversíveis | ||||
| Potência | |||||
| RPM | |||||
| Tecnologia | Bluetooth | ||||
| Tipo | Low Frost | Vitrocerâmica | |||
| Velocidades | 33/45 |




